创文
发布时间:2021-07-28 11:32:22
2021年爱国卫生专项行动工作记录表 | ||||||||||||||||
单位(盖章):榕东街双彭村 填报日期:2021.7.23 填报人: 电话: 传真: | ||||||||||||||||
单位/时间(4月26日至4月30日) | 环境卫生整治行动 | 病媒生物防制 | 活禽(畜)交易市场 | 备注 | ||||||||||||
开展环境卫生综合整治(次) | 清理垃圾(吨) | 清除卫生死角 (处) | 清除大中型孳生地 (处) | 环境卫生脏乱差投诉 | 新装防蚊阐 (个) | 新装毒鼠屋 (个) | 使用灭蚊药物 (公斤) | 投放灭鼠药物 (公斤) | 出动病媒防制专业人员 (人次) | 出动病媒防制专业器械 (台次) | 开展灭蚊消杀 (万平方米) | 活禽(畜)交易市场总数 | 落实“1110”制度活禽(畜)交易市场数(个) | |||
应处理 (宗) | 已处理 (宗) | |||||||||||||||
西陈社区 | ||||||||||||||||
后畔乡社区 | ||||||||||||||||
东南社区 | ||||||||||||||||
东乡社区 | ||||||||||||||||
彭林社区 | ||||||||||||||||
炉头社区 | ||||||||||||||||
凤林社区 | ||||||||||||||||
西林社区 | ||||||||||||||||
南厝社区 | ||||||||||||||||
钟厝洋社区 | ||||||||||||||||
双彭社区 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | ||||||||||
祠堂社区 | ||||||||||||||||
旧寨社区 | ||||||||||||||||
厚宅社区 | ||||||||||||||||
梅兜社区 | ||||||||||||||||
合计 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
�@~�RE&�