2021年6月兴东社区居民委员会收入支出明细表
发布时间:2021-07-16 16:32:49
兴东社区居民委员会收入支出明细表 | |||||
单位名称:揭阳市榕城区新兴街兴东社区居民委员会 | 2021年06月30日 | 单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
科 目 名 称 | 本 月 数 | 累 计 数 | 科 目 名 称 | 本 月 数 | 累 计 数 |
一、拨入经费 | 137100.00 | 260622.00 | 四、经费支出 | 110531.14 | 331685.33 |
(一)财政拨款收入 | 137100.00 | 260622.00 | (一)工资福利支出 | 26276.00 | 171756.76 |
1、人员工资 | 29100.00 | 146650.00 | 1、人员工资 | 26276.00 | 148246.00 |
2、社会保障缴费 | 0.00 | 8772.00 | 2、绩效奖励及补贴 | 0.00 | -950.00 |
3、绩效奖励及补贴 | 0.00 | -18750.00 | 3、付人员欠发工资 | 0.00 | 14987.00 |
4、创文创卫工作经费 | 0.00 | 0.00 | 4、社会保障缴费 | 0.00 | 9473.76 |
5、其他财政拨款收入 | 68000.00 | 83950.00 | 5、其他工作福利支出 | 0.00 | 0.00 |
6、社区办公经费 | 40000 | 40000 | |||
(二)商品和服务支出 | 76255.14 | 125228.57 | |||
1、办公费用 | 0.00 | 0.00 | |||
2、邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||
二、其他收入 | 0.00 | 80011.59 | 3、水电费 | 0.00 | 0.00 |
1、服务管理费 | 0.00 | 0.00 | 4、业务费用 | 0.00 | 0.00 |
2、租金收入 | 0.00 | 0.00 | 5、手续费 | 10.00 | 10.00 |
3、利息收入 | 0.00 | 11.59 | 6、创文创卫支出 | 24400.00 | 43300.00 |
4、其他 | 0.00 | 80000.00 | 7、组织事务支出 | 49816.00 | 49816.00 |
8、劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||
9、交通费用 | 0.00 | 0.00 | |||
10、维修(护)费 | 0.00 | 24372.00 | |||
11、管理费用 | 0.00 | 0.00 | |||
12、宣传费用 | 0.00 | 0.00 | |||
13、其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
14、社区办公经费 | 2024.14 | 7725.57 | |||
(三)对个人和家庭补助 | 8000.00 | 34700.00 | |||
1、抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |||
2、生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||
3、救济费 | 8000.00 | 17900.00 | |||
4、慰问金 | 0.00 | 16800.00 | |||
累计 | 137100.00 | 340633.59 | 累计 | 110531.14 | 331685.33 |
单位负责人:邢美安 | 社区监委会:杨美玉、黄芳、徐佩凤、池少娜、吴惜华 | 报账员:林楚丹 |
W4��װ4