护苗行动
发布时间:2021-07-01 10:55:21
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||
妇联实施“护苗行动”工作情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 东兴 街道妇联 填报日期: 2021 年 7 月 2 日 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 街道 | 摸 底 排 查 | 探访 | 结对帮扶 | 发现报告案件(件) | 舆情 应对(次) |
备注 | ||||||||||||||||||||
重点儿童(人) | 重点妇女(人) | 重点家庭(个) | 重点 儿童(次) |
重点 妇女(次) |
重点 家庭(次) |
重点 儿童(人) |
重点 妇女(人) |
重点 家庭(个) |
|||||||||||||||||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中 | 合计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||
贫困 | 孤儿或事实 孤儿 |
残疾 | 留守 | 流动 | 贫困 | 残疾 | 留守 | 流动 | 贫困 | 有残疾的家庭成员 | 单亲 | 失亲 | 矛盾多 | ||||||||||||||
1 | 东兴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 |