当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2018年2月债务明细公布表
发布时间:2018-03-16 09:50:22
债务明细公布表
2018年2月
单位名称:揭阳市榕城区西马街仙滘经济联合社 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
202 应付款 2018年1月 9,637,562.79 9,637,562.79
202003 暂收款 2018年1月 2,000.00 2,000.00
202003001 其他文化体育与传媒 2018年1月 2,000.00 2,000.00
202004 其他应付款 2018年1月 9,635,562.79 9,635,562.79
202004001 其他应付款 2018年1月 1,456,019.82 1,456,019.82
202004001001 办事处 2018年1月 9,877.98 9,877.98
202004001002 其他 2018年1月 249,158.84 249,158.84
202004001003 林锦元 2018年1月 612,508.00 612,508.00
202004001004 林瑞八 2018年1月 463,025.00 463,025.00
202004001005 林惠泉 2018年1月 34,250.00 34,250.00
202004001006 林楚云 2018年1月 33,600.00 33,600.00
202004001007 林庆亮 2018年1月 33,600.00 33,600.00
202004001008 林立开 2018年1月 20,000.00 20,000.00
202004002 许成雄 2018年1月 20,000.00 20,000.00
202004003 租金 2018年1月 3,284,867.49 3,284,867.49
202004004 林伟斌 2018年1月 110,000.00 110,000.00
202004005 昭通物资公司1 2018年1月 1,100,000.00 1,100,000.00
202004006 市盐业公司 2018年1月 120,000.00 120,000.00
202004007 林少荣(华侨) 2018年1月 -35,950.00 -35,950.00
202004008 60以上困难户 2018年1月 62,641.06 62,641.06
202004009 党员互助金 2018年1月 9,453.83 9,453.83
202004010 林时音 2018年1月 450,000.00 450,000.00
202004011 南河大桥拆迁经费 2018年1月 6,719.00 6,719.00
202004012 春节补助老人困难户 2018年1月 9,070.28 9,070.28
202004013 综合市场 2018年1月 240,000.00 240,000.00
202004014 视屏监控 2018年1月 40,000.00 40,000.00
202004015 私人欠款 2018年1月 2,665,961.31 2,665,961.31
202004017 卫生组 2018年1月 90,780.00 90,780.00
202004018 计育经费 2018年1月 6,000.00 6,000.00
合计 9,637,562.79 0.00 0.00 9,637,562.79
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组: