当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2018年2月债权明细公布表
发布时间:2018-03-16 09:46:36
债权明细公布表
2018年2月
单位名称:揭阳市榕城区西马街仙滘经济联合社 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2018年1月 -626,558.70 -626,558.70
112003 暂付款 2018年1月 2,000.00 2,000.00
112003001 其他文化、体育与传媒支出 2018年1月 2,000.00 2,000.00
112004 其他应收款 2018年1月 -628,558.70 -628,558.70
112004001 市城建局1 2018年1月 361,196.10 361,196.10
112004002 市城建局2 2018年1月 1,120,299.00 1,120,299.00
112004003 市城建局3 2018年1月 92,366.20 92,366.20
112004004 市城建局4 2018年1月 -1,075,300.00 -1,075,300.00
112004005 林占青1 2018年1月 -9,405.00 -9,405.00
112004006 林伟忠 2018年1月 -9,405.00 -9,405.00
112004007 林海宏 2018年1月 -837,600.00 -837,600.00
112004008 林奕如 2018年1月 -583,600.00 -583,600.00
112004009 林顺 2018年1月 -30,000.00 -30,000.00
112004010 林楚丰(转租林少圆) 2018年1月 120,000.00 120,000.00
112004012 林旭华 2018年1月 30,000.00 30,000.00
112004013 林延辉 2018年1月 28,690.00 28,690.00
112004014 征普宁煤建地 2018年1月 180,000.00 180,000.00
112004016 其他文化体育与传媒支出 2018年1月 -15,800.00 -15,800.00
合计 -626,558.70 0.00 0.00 -626,558.70
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组: