当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
11月债权明细公布表
发布时间:2017-12-08 10:41:07
债权明细公布表
2017年11月
单位名称:揭阳市榕城区西马街仙滘经济联合社 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2017年11月 -626,558.70 13,800.00 -626,558.70
112003 暂付款 2017年11月 2,000.00 2,000.00
112003001 其他文化、体育与传媒支出 2017年11月 2,000.00 2,000.00
112004 其他应收款 2017年11月 -628,558.70 13,800.00 -628,558.70
112004001 市城建局1 2017年11月 361,196.10 361,196.10
112004002 市城建局2 2017年11月 1,120,299.00 1,120,299.00
112004003 市城建局3 2017年11月 92,366.20 92,366.20
112004004 市城建局4 2017年11月 -1,075,300.00 -1,075,300.00
112004005 林占青1 2017年11月 -9,405.00 -9,405.00
112004006 林伟忠 2017年11月 -9,405.00 -9,405.00
112004007 林海宏 2017年11月 -837,600.00 -837,600.00
112004008 林奕如 2017年11月 -583,600.00 -583,600.00
112004009 林顺 2017年11月 -30,000.00 -30,000.00
112004010 林楚丰(转租林少圆) 2017年11月 120,000.00 120,000.00
112004012 林旭华 2017年11月 30,000.00 30,000.00
112004013 林延辉 2017年11月 28,690.00 28,690.00
112004014 征普宁煤建地 2017年11月 180,000.00 180,000.00
112004016 其他文化体育与传媒支出 2017年11月 -15,800.00 13,800.00 -15,800.00
合计 -626,558.70 0.00 13,800.00 -626,558.70
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组: