当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党员队伍建设 >>党员服务 返回列表
2020年第四季度党员缴费报告单
发布时间:2021-01-22 09:37:13
中共党员缴纳党费报告单
单位(盖章):录宜党总支
序号 单位名称
(姓名)
第四季度 本季度实交金额计(单位:元) 备注
月工资  总额 月应交  党费 10月份 11月份 12月份
实交党费 实交党费 实交党费
1 陈育彬 3300 40 40 40 120
2 陈晓群 2950 15 15 15 45
3 陈延辉 2950 15 15 15 45
4 陈二湖 2950 15 15 15 45
5 陈妙斐 2950 15 15 15 45
6 潘跃珊 1000 5 5 5 15
7 陈炳松 2 2 2 6
8 陈婵龙 2 2 2 6
9 陈城海 2 2 2 6
10 陈城河 2 2 2 6
11 陈城郊 2 2 2 6
12 陈土标 2 2 2 6
13 陈楚周 2 2 2 6
14 陈汉龙 2 2 2 6
15 陈佳媛 2 2 2 6
16 陈洁伟 2 2 2 6
17 陈锦辉 5 5 5 15
18 陈锦周 2 2 2 6
19 陈俊旭 2 2 2 6
20 陈葵城 2 2 2 6
21 陈老虎 2 2 2 6
22 陈老四 2 2 2 6
23 陈梅汉 2 2 2 6
24 陈妙东 2 2 2 6
25 陈明郁 2 2 2 6
26 陈木雄 2 2 2 6
27 陈盘城 2 2 2 6
28 陈清足用 2 2 2 6
29 陈秋城 2 2 2 6
30 陈瑞锦 2 2 2 6
31 陈少辉 4 4 4 12
32 陈少龙 10 10 12 32
33 陈双喜 2 2 2 6
34 陈松湖 2 2 2 6
35 陈锡龙 2 2 2 6
36 陈细妹 2 2 2 6
37 陈晓曼 2 2 2 6
38 陈友冾 2 2 2 6
39 陈岳雄 2 2 2 6
40 吴秀莲 2 2 2 6
41 陈汉鹏 5 5 7 17
42 陈荣远 2 2 2 6
43 陈大鹅 2 2 2 6
44 陈敏波 4 4 4 12
45 陈伟升 2 2 2 6
46 陈雅智 2 2 2 6
47 黄漫漫 2 2 3 7
48 林嘉淳 2 2 2 6
49 陈四湖 2 2 2 6
50 陈少南 2 2 3 7
51 陈桂丹 5 5 5 15
52 陈燕鹏 2 2 2 6
53 陈晓东 4 5 5 14
54 陈坤龙 2 2 2 6
55 陈旭彬 2 2 2 6
56 陈建波 2 2 2 6
57 陈佳纯 2 2 2 6
58 陈洪楷 2 2 2 6
59 陈晓婷 2 2 2 6
60 林韵娴 2 2 2 6
61 陈旭华 2 2 2 6
62 陈思仪 2 2 2 6
63 陈剑明 3 3 4 10
64 陈桂洪 4 4 4 12
65 陈佳佳 5 5 5 15
66 陈梓杰 5 5 5 15
67 陈梓宏 5 5 5 15
68 林钗 5 5 5 15
69 陈燕玲 5 5 5 15
70 陈枚华 10 10 10 30
71 陈晓曼 3 3 3 9
72 陈爱华 2 2 3 7
73 陈炳纯 2 2 2 6
74 陈婵娥 2 2 2 6
75 陈楚坤 5 5 5 15
76 陈冠旭 15 15 20 50
77 陈汉城 2 2 2 6
78 陈惠城 2 2 2 6
79 陈惠泉 2 2 3 7
80 陈剑星 2 2 3 7
81 陈静松 2 2 2 6
82 陈快辇 2 2 2 6
83 陈老六 5 5 5 15
84 陈庆芝 2 2 2 6
85 陈柔萍 4 4 4 12
86 陈三忠 4 4 4 12
87 陈思从 2 2 2 6
88 陈玩华 2 2 2 6
89 陈锡鲁 2 2 2 6
90 陈旭标 2 2 2 6
91 陈炎城 2 2 2 6
92 陈剑武 5 5 5 15
93 陈时洪 5 5 5 15
94 陈晓霞 2 2 2 6
95 陈细妹 2 2 2 6
96 黄洁 2 2 2 6
97 陈训 2 2 2 6
98 陈伟龙 4 4 4 12
99 陈昭霞 2 2 2 6
100 陈生 2 2 2 6
101 陈璇 5 5 5 15
102 陈悦鸿 2 2 2 6
103 陈溢华 2 2 2 6
104 陈白弟 2 2 2 6
105 陈君天 2 2 2 6
106 陈楷宇 5 5 5 15
107 陈梓涛 5 5 5 15
108 陈明楷 5 5 5 15
109 陈泽浩 5 5 5 15
110 陈家宜 5 5 5 15
111 陈国荣 5 5 5 15
112 陈仲浩 20 20 20 60
113 陈侠绅 2 2 2 6
114 陈铄放 4 4 4 12
115 陈泽深 5 5 5 15
116 陈木宜 2 2 2 6
117 陈汉亮 5 5 5 15
118 陈林松 5 5 5 15
119 陈汉光 2 2 2 6
120 陈柱山 2 2 2 6
121 陈美河 5 5 5 15
122 陈木松 3 3 3 9
123 陈海泉 2 2 2 6
124 陈映芳 2 2 2 6
125 陈柱光 5 5 5 15
126 陈洁瑜 8 8 8 24
127 陈黛贤 5 5 5 15
128 陈淡娜 5 5 5 15
129 陈树浩 5 5 5 15
130 陈奕波 5 5 5 15
131 陈柱宏 5 5 5 15
132 陈华强 5 5 5 15
133 陈暖盛 5 5 5 15
134 郑美君 5 5 5 15
135 郭惠珠 5 5 5 15
136 陈若松 2 2 2 6
137 陈杰填 5 5 5 15
138 陈育生 5 5 5 15
139 陈舜波 5 5 5 15
140 陈程伟 5 5 5 15
141 陈锦涛 5 5 5 15
合计 561 562 577 1700
说明:(1)本季度应交纳党费人数 141 人 ,已交纳党费人数 141 人 ,未交纳党费人数 0 人  
     (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
缴款人(签章)  经收人(签章) 2020 年 12 月 04 日