12月银行存款收支明细公布表
发布时间:2021-01-14 09:49:49
银行存款收支明细公布表 | |||||
报表单位:义和路北社区 2020年12月31日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 261542.76 | ||||
1 | 12.10 | 银行提现 | 30000 | 231542.76 | |
2 | 12.10 | 收人力资源社会服务平台补贴经费 | 5000 | 236542.76 | |
3 | 12.21 | 收存款利息 | 186.91 | 236729.67 | |
4 | 12.24 | 收社区12月计生专干工资 | 250 | 236979.67 | |
5 | 12.24 | 收社区12月其他人员工资补贴 | 6300 | 243279.67 | |
6 | 12.25 | 付订阅《揭阳日报》《南方日报》 | 14580 | 228699.67 | |
7 | 12.25 | 付跨行支付手续费 | 10 | 228689.67 | |
8 | 12.25 | 付订阅《人民日报》《求是》 | 552 | 228137.67 | |
9 | 12.25 | 付跨行支付手续费 | 5 | 228132.67 | |
10 | 12.29 | 收林育彬等10人退款 | 8000 | 236132.67 | |
11 | 236132.67 | ||||
12 | 236132.67 | ||||
13 | 236132.67 | ||||
14 | 236132.67 | ||||
15 | 236132.67 | ||||
16 | 236132.67 | ||||
17 | 236132.67 | ||||
18 | 236132.67 | ||||
19 | 236132.67 | ||||
20 | 236132.67 | ||||
合计 | 19736.91 | 45147 | 236132.67 | ||
社区监委会: | |||||
单位负责人: 报帐员: 出纳: |