2020年10月银行存款收支明细表
发布时间:2020-11-19 10:43:05
银行存款收支明细表 | ||||||
报表单位: 东泮经联社 2020年 10 月 日 单位:元 | ||||||
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额:12508781.26 | 572203.52 | 319341.43 | 12761643.35 | |||
1 | 10.09 | 银行转入现金 | 8000 | |||
2 | 10.09 | 收郭明练工商楼下铺面租金款 | 72000 | |||
3 | 10.09 | 收卢淡雄工商楼下铺面租金款 | 136000 | |||
4 | 10.10 | 收李卓藩工商楼下铺面租金款 | 231000 | |||
5 | 10.12 | 收黄梓伟工商楼下铺面租金款 | 72000 | |||
6 | 10.15 | 银行扣款.付两委社保款 | 3508.8 | |||
7 | 10.15 | 银行扣款.付上缴印花税费 | 27.8 | |||
8 | 10.16 | 银行代发.环卫人员工资款 | 14000 | |||
9 | 10.16 | 银行转入现金 | 50000 | |||
10 | 10.16 | 银行转账.付两委超编工资款 | 6000 | |||
11 | 10.16 | 银行汇款手续费.付两委超编工资款 | 3 | |||
12 | 10.19 | 银行转账.付村卫生站工程款 | 97020.94 | |||
13 | 10.19 | 银行汇款手续费.卫生站工程款 | 6 | |||
14 | 10.19 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
15 | 10.19 | 收礼韵幼儿园租金款 | 36800 | |||
16 | 10.20 | 银行转账.付村截污管网工程款 | 132765.89 | |||
17 | 10.20 | 银行汇款手续费.村截污管网工程款 | 9 | |||
18 | 10.26 | 银行转入现金 | 8000 | |||
19 | 10.30 | 收东升办事处拨创卫经费 | 23000 | |||
合计 | 572203.52 | 319341.43 | ||||
村务公开监督(理财)小组: 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
单位负责人:王列波 会计: 王建通 出纳:王少龙 |