9月银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-10-09 17:10:49
银行存款收支明细公布表 | |||||
报表单位:义和路北社区 2020年9月30日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 144418.49 | ||||
1 | 9.8 | 创文创卫经费 | 10000 | 154418.49 | |
2 | 9.10 | 银行提现 | 20000 | 134418.49 | |
3 | 9.21 | 收存款利息 | 111.27 | 134529.76 | |
4 | 9.25 | 收社区计生专干工资 | 250 | 134779.76 | |
5 | 9.25 | 收社区其他人员工资补贴 | 6300 | 141079.76 | |
6 | 9.25 | 银行提现 | 12000 | 129079.76 | |
7 | 9.25 | 付新时代文明实践站标识牌等文化用品 | 2741 | 126338.76 | |
8 | 9.25 | 付跨行转账手续费 | 5 | 126333.76 | |
9 | 9.28 | 收居家养老服务站设施改造,设备配置补助金 | 100000 | 226333.76 | |
10 | 9.29 | 付购买支票凭证工本费、手续费 | 25 | 226308.76 | |
11 | 9.29 | 收2020年社区办公经费(省) | 10000 | 236308.76 | |
12 | 9.29 | 收2020年社区办公经费(市) | 30000 | 266308.76 | |
13 | 9.29 | 收2020年社区办公经费区级补助 | 10000 | 276308.76 | |
14 | 276308.76 | ||||
15 | 276308.76 | ||||
16 | 276308.76 | ||||
17 | 276308.76 | ||||
18 | 276308.76 | ||||
19 | 276308.76 | ||||
20 | 276308.76 | ||||
合计 | 166661.27 | 34771 | 276308.76 | ||
社区监委会: | |||||
单位负责人: 报帐员: 出纳: |