当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
西关收支表202008
发布时间:2020-09-27 10:49:09
西关居委收入、支出明细表
揭阳市榕城区西马西关社区居民委员会 2020年8月 单位:元
单位名称:揭阳市榕城区西马街西关社区居民委员会                     
项目 本月数 累计数 项目 本月数 累计数
收入明细科目 支出明细科目
拨入经费 经费支出
上级补助收入 16105.53 248750.8 基层政权和社区建设 18207.33 274462.96
1 基层政权和社区建设 15855.53 224550.8 1 人员经费 16150.13 169507.6
人员工资 14452.01 123322.64 现职人员 14452.01 123322.64
社区工作经费 0 50000 退休人员 0 0
三清三拆补助资金 0 8000 临时人员工资 0 15400
医保经费 0 0 社保缴费 1698.12 13584.96
两费协征经费 0 1403.52 医药 0 0
财政下拨社保缴 1403.52 9824.64 补助困难党员 0 0
社区党建工作经费 0 24000 街道代办员工作补贴 0 0
其他文化体育与传媒支出 0 8000 重大公共卫生专项 0 17200
社区公共服务站业务运行经费区级资金 0 0 绩效考核补助 0 0
重大公共卫生专项 0 17200
街道代办员工作补贴 0 24000 2 公用经费 2057.2 104955.36
其他扶贫支出 0 0 办公费 42.4 20864.7
2 其他 0 24200 水电 40.8 300.66
计育经费 250 2000 其他文化体育与传媒支出 1574 19187
区、办拨入 0 0 其他 0 1625
其他 0 0 其他农村综合改革支出 0 0
其他农村综合改革 0 0 社区公共服务站业务支出 0 885
预算外收入 0 95.14 慰问 0 0
居民卫生经费 0 0 两清工作费用 0 0
防控物资及其他支出 0 36236
三清三拆补助资金 0 7272
企业管理费 0 0 党建工作费用 400 18585
租金 0 0 计育支出 250 2750
垃圾代运费 0 0 其他支出 250 2750
其他收入  0 95.14 其他支出 0 0
利息收入 0 95.14 环卫 0 0
捐赠、赞助收入 0 0 其他 0 0
其他 0 0
两清工作经费 0 0
合计: 16105.53 248941.08 合计: 18207.33 274462.96
单位负责人:黄佩玲 会计主管:钟曼珠 制表:郑煜龙