当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党员队伍建设 >>党员服务 返回列表
中共党员缴纳2020年第三季度党费报告单
发布时间:2020-09-14 16:02:13
中共党员缴纳党费报告单
单位(盖章):录宜党总支
序号 单位名称
(姓名)
第三季度 本季度实交金额计(单位:元) 备注
月工资  总额 月应交  党费 7月份 8月份 9月份
实交党费 实交党费 实交党费
1 陈育彬 3300 40 40 40 120
2 陈晓群 2950 15 15 15 45
3 陈延辉 2950 15 15 15 45
4 陈二湖 2950 15 15 15 45
5 陈妙斐 2950 15 15 15 45
6 潘跃珊 1000 5 5 5 15
7 陈炳松 2 2 2 6
8 陈婵龙 2 2 2 6
9 陈城海 2 2 2 6
10 陈城河 2 2 2 6
11 陈城郊 2 2 2 6
12 陈土标 2 2 2 6
13 陈楚周 2 2 2 6
14 陈汉龙 2 2 2 6
15 陈佳媛 2 2 2 6
16 陈洁伟 2 2 2 6
17 陈锦辉 5 5 5 15
18 陈锦周 2 2 2 6
19 陈俊旭 2 2 2 6
20 陈葵城 2 2 2 6
21 陈老虎 2 2 2 6
22 陈老四 2 2 2 6
23 陈梅汉 2 2 2 6
24 陈妙东 2 2 2 6
25 陈明郁 2 2 2 6
26 陈木雄 2 2 2 6
27 陈盘城 2 2 2 6
28 陈清足用 2 2 2 6
29 陈秋城 2 2 2 6
30 陈瑞锦 2 2 2 6
31 陈上察 2 10 0 12
32 陈少辉 2 2 2 6
33 陈少龙 10 10 10 30
34 陈双喜 2 2 2 6
35 陈松湖 2 2 2 6
36 陈锡龙 2 2 2 6
37 陈细妹 2 2 2 6
38 陈晓曼 2 2 2 6
39 陈友冾 2 2 2 6
40 陈岳雄 2 2 2 6
41 吴秀莲 2 2 2 6
42 陈汉鹏 2 2 2 6
43 陈荣远 2 2 2 6
44 陈大鹅 2 2 2 6
45 陈敏波 2 2 2 6
46 陈伟升 2 2 2 6
47 陈雅智 2 2 2 6
48 黄漫漫 2 2 2 6
49 林嘉淳 2 2 2 6
50 陈四湖 2 2 2 6
51 陈少南 2 2 2 6
52 陈桂丹 5 5 5 15
53 陈燕鹏 2 2 2 6
54 陈晓东 3 3 4 10
55 陈坤龙 2 2 2 6
56 陈旭彬 2 2 2 6
57 陈建波 2 2 2 6
58 陈佳纯 2 2 2 6
59 陈洪楷 2 2 2 6
60 陈晓婷 2 2 2 6
61 林韵娴 2 2 2 6
62 陈旭华 2 2 2 6
63 陈思仪 2 2 2 6
64 陈剑明 3 3 4 10
65 陈桂洪 2 2 2 6
66 陈晓曼 3 3 3 9
67 陈爱华 2 2 2 6
68 陈炳纯 2 2 2 6
69 陈婵娥 2 2 2 6
70 陈楚坤 5 5 5 15
71 陈冠旭 5 5 5 15
72 陈汉城 2 2 2 6
73 陈惠城 2 2 2 6
74 陈惠泉 2 2 2 6
75 陈剑星 2 2 2 6
76 陈静松 2 2 2 6
77 陈快辇 2 2 2 6
78 陈老六 5 5 5 15
79 陈庆芝 2 2 2 6
80 陈柔萍 2 2 2 6
81 陈三忠 2 2 2 6
82 陈思从 2 2 2 6
83 陈玩华 2 2 2 6
84 陈锡鲁 2 2 2 6
85 陈旭标 2 2 2 6
86 陈炎城 2 2 2 6
87 陈剑武 5 5 5 15
88 陈时洪 5 5 5 15
89 陈晓霞 2 2 2 6
90 陈细妹 2 2 2 6
91 黄洁 2 2 2 6
92 陈训 2 2 2 6
93 陈伟龙 2 2 2 6
94 陈昭霞 2 2 2 6
95 陈生 2 2 2 6
96 陈璇 5 5 5 15
97 陈悦鸿 2 2 2 6
98 陈溢华 2 2 2 6
99 陈白弟 2 2 2 6
100 陈君天 2 2 2 6
101 陈楷宇 5 5 5 15
102 陈梓涛 5 5 5 15
103 陈明楷 5 5 5 15
104 陈泽浩 5 5 5 15
105 陈家宜 5 5 5 15
106 陈炎彬 5 5 5 15
107 陈国荣 5 5 5 15
108 陈仲浩 15 15 15 45
109 陈侠绅 2 2 2 6
110 陈木宜 2 2 2 6
111 陈汉亮 5 5 5 15
112 陈林松 5 5 5 15
113 陈汉光 2 2 2 6
114 陈柱山 2 2 2 6
115 陈美河 5 5 5 15
116 陈木松 3 3 3 9
117 陈海泉 2 2 2 6
118 陈映芳 2 2 2 6
119 陈柱光 5 5 5 15
120 陈洁瑜 8 8 8 24
121 陈黛贤 5 5 5 15
122 陈淡娜 5 5 5 15
123 陈树浩 5 5 5 15
124 陈奕波 5 5 5 15
125 陈柱宏 5 5 5 15
126 陈华强 5 5 5 15
127 陈暖盛 5 5 5 15
128 郑美君 5 5 5 15
129 郭惠珠 5 5 5 15
130 陈若松 2 2 2 6
131 陈杰填 5 5 5 15
132 陈育生 5 5 5 15
合计 1442
说明:(1)本季度应交纳党费人数 132 人 ,已交纳党费人数 132 人 ,未交纳党费人数 0 人  
     (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
缴款人(签章): 经收人(签章): 2020 年 9 月 15 日