当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>集体经济 返回列表
2020年5月银行存款收支明细表
发布时间:2020-06-19 10:14:47
银行存款收支明细表
报表单位:  东泮经联社    2020年 5月       单位:元
序号 日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
期初余额:11941355.24 117003.52 70559.8 11987798.96
1 5.06 银行转入现金 10000
2 5.06 银行转账.付村图纸设计恢复 9565
3 5.06 收学校路临时车位租金 2000
4 5.07 收礼韵幼儿园租金 36800
5 5.13 收东升财政拨三清三拆资金 40000
6 5.15 银行扣款.付两委社保款 3508.8
7 5.18 银行转账.付两委超编工资款 5900
8 5.18 银行转入现金 35000
9 5.21 收礼韵幼儿园租金 36800
10 5.21 收两委社保款 1403.52
11 5.26 银行转账.付换光纤收发器.国土办、治调办换照明灯 1586
12 5.27 银行转入现金 5000
合计 117003.52 70559.8
村务公开监督(理财)小组: 王海波、王秀龙、王桂平      
  单位负责人:王列波     会计: 王建通   出纳:王少龙