伯劳社区固定资产台账(公益用)
发布时间:2020-06-05 17:05:53
伯劳社区 固定资产台账 | ||||
(公益用) | ||||
填报单位:(盖章) | 日期: 年 月 日 | |||
序号 | 名称 | 位置 | 原值(元) | 备注 |
1 | 伯劳桥 | 吉荣路干渠 | 483386.00 | |
2 | 排洪渠 | 村内 | 925200.00 | |
3 | 8寸管破口费 | 村内 | 300000.00 | |
4 | 水改材料工款 | 村内 | 374262.00 | |
5 | 公路东畔引榕干渠 | 省道 | 276011.73 | |
6 | 文化活动中心音箱 | 石车沟围 | 49940.00 | |
合计 | 2408799.73 | |||
负责人: 周建海 | 会计:林庆淳 | |||
村(居)务公开监督(理财)小组:周保明、周汉葵、周荣波、周思荣、周永辉 |