当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
西关收支表202003
发布时间:2020-04-23 14:55:46
揭阳市榕城区西马西关社区居民委员会 2020年3月 单位:元
单位名称:揭阳市榕城区西马街西关社区居民委员会 支                   出 
项目 本月数 累计数 项目 本月数 累计数
收入明细科目 支出明细科目
拨入经费 经费支出
上级补助收入 26935.89 86807.67 基层政权和社区建设 18226.23 116164.58
1 基层政权和社区建设 16685.89 71057.67 1 人员经费 17380.49 57741.47
人员工资 14282.37 42847.11 现职人员 14282.37 42847.11
社区工作经费 0 0 退休人员 0 0
医保经费 0 0 社保缴费 1698.12 5094.36
两费协征经费 0 0 医药 0 0
财政下拨社保缴 1403.52 4210.56 补助困难党员 0 0
社区党建工作经费 1000 24000 街道代办员工作补贴 0 0
其他文化体育与传媒支出 0 0 严重精神障碍患者救治监护补助 0 0
社区公共服务站业务运行经费区级资金 0 0 绩效考核补助 0 0
街道代办员工作补贴 23000 24000 2 公用经费 845.74 58423.11
其他扶贫支出 0 0 办公费 807.8 15955
2 其他 0 15750 水电 37.94 113.11
计育经费 250 750 其他文化体育与传媒支出 0 12159
区、办拨入 0 0 其他 0 1625
其他 0 0 其他农村综合改革支出 0 0
其他农村综合改革 0 0 社区公共服务站业务支出 0 885
预算外收入 45.93 45.93 慰问 0 0
居民卫生经费 0 0 两清工作费用 0 0
企业管理费 0 0 党建工作费用 0 0
租金 0 0 计育支出 0 750
垃圾代运费 0 0 其他支出 0 750
其他收入  45.93 45.93 其他支出 0 0
利息收入 45.93 45.93 环卫 0 0
捐赠、赞助收入 0 0 其他 0 0
其他 0 0
两清工作经费 0 0
合计: 27027.75 86899.53 合计: 18226.23 116164.58
单位负责人:黄佩玲 会计主管:黄友娜 制表:郑佳婷