2020. 03 伯劳村现金收支公布表
发布时间:2020-04-14 10:08:24
财务现金收支明细表 | |||||
单位:伯劳社区 2020年04月06日 单位:(元) | |||||
日期 | 内容摘要 | 经办人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
上期余额: | 14989.85 | ||||
2020.3.15 | 付村公所(伯劳村市场小区41-6)公用电费 | 周益华 | 314.82 | ||
2020.3.15 | 付村公所(下新厝围义中厅后二巷22-7)公用电费 | 周益华 | 2.04 | ||
2020.3.15 | 村公所(石车沟围义真厅后座一巷30-9) | 周益华 | 2.72 | ||
2020.3.15 | 付伯劳村省道路段西(伯劳寨门亭)68-4公用电费 | 周益华 | 1.18 | ||
2020.3.15 | 付伯乐园(伯劳村和祖公厅东巷65-7) | 周益华 | 18.33 | ||
2020.3.15 | 付伯劳稻田(伯劳村市场小区51-456)公用电费 | 周益华 | 1944.65 | ||
2020.3.15 | 付村公所(伯劳村市场小区49-1)公用电费 | 周益华 | 3.39 | ||
2020.3.15 | 付伯劳村山脚边1A公用电费 | 周益华 | 976.72 | ||
2020.3.15 | 付治安组(伯劳村省道路段西33-1)公用电费 | 周益华 | 256.76 | ||
2020.3.14 | 付田东学校围52-9大队旁 公用电费 | 周庆绵 | 859.07 | ||
2020.3.14 | 付田东学校围59B-3 公用电费 | 周庆绵 | 2.04 | ||
2020.3.14 | 付公厅(田东老寨围44A-2公厅后面) | 周庆绵 | 355.93 | ||
2020.3.14 | 付村公所田东竹脚围45B-4公用电费 | 周庆绵 | 3.39 | ||
2020.3.16 | 付公用祠堂围南座9-3松亮墙公用电费 | 周庆绵 | 74.68 | ||
2020.3.14 | 付治安组田东港乾围61-1公用电费 | 周庆绵 | 132.38 | ||
2020.3.14 | 付田东村田东老寨围52A-3老爷宫旁 | 周庆绵 | 137.94 | ||
2020.3.14 | 付梅云田东老寨围40-3木再墙公用电费 | 周庆绵 | 289.97 | ||
2020.3.14 | 付田东老寨围37B-4 | 周庆绵 | 2.72 | ||
2020.3.15 | 社区文化中心电费 | 周杰河 | 19.69 | ||
2020.3.16 | 纸制品,宣传用品 | 周杰河 | 949 | ||
2020.3.22 | 付老党员(周桂林)去世送纸宜 | 周杰河 | 1100 | ||
2020.3.30 | 付社区文化中心管理人员三月份工钱 | 周杰河 | 600 | ||
本月合计: | 0 | 8047.42 | 6942.43 | ||
单位负责人: 周建海 会计:林庆淳 | 监委会成员(签名):周保明 周永辉 周思荣 周汉葵 周荣波 | ||||
报账员: 周杰河 出纳员:周丽明 |