中山街道南门社区第一党支部党员交纳党费报告单20.03.01
发布时间:2020-03-20 17:07:45
中山街道南门社区第一党支部党员交纳党费报告单 |
|||||||
单位(盖章) | 2020年3月1日 | ||||||
姓名 | 月工资总额 | 月应交党费 | 实交党费 | 本季实交金额(合计) | 备注 | ||
第 一 季度 | |||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||
纪日初 | 34 | 34 | 34 | 34 | 102 | ||
蔡楚珠 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 26.25 | ||
陈树鹏 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 26.25 | ||
蔡锦松 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
陈细贤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
冯玉庄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
黄文河 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
钟素明 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
李颖钏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
林燕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
刘荣盛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
彭惠东 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
王淡庄 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
吴淑泰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
许菀馥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
张咏如 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
郑狄锐 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | ||
余怀生 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
郑旭云 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
李馥娴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
陈楷楠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
王思斯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
沈丽珍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
谢柔銮 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 26.25 | ||
李馥斌 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
张楚怀 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
陈伟东 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
张洁 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
谢武 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
陈泓 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
曾佳蕾 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
合计 | 0 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 452.25 | |
说明:(1)本季度应交纳党费人数 31 ,已交纳党费人数 31 ,未交纳党费人数_0__。 | |||||||
(2)此单每季度末上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份 由交款单位存查。 |
|||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2020年3月1日 | |||||