当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>集体经济 返回列表
2020年1月银行存款收支明细表
发布时间:2020-02-24 11:23:10
银行存款收支明细表
报表单位:  东泮经联社    2020年 1月       单位:元
序号 日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
期初余额:12319663.28 261858.52 487846.4 12093675.4
1 1.07 收林益然车场租金款 38955
2 1.08 收两委社保款 1403.52
3 1.09 银行转账.付后畔溪改水管维修工料费 2516
4 1.09 银行转入现金 30000
5 1.09 银行转入现金 10000
6 1.10 银行转入现金 5000
7 1.13 银行转账.付村公所亮化彩灯、路灯维修 4718
8 1.13 银行转入现金 25000
9 1.13 银行转入现金 50000
10 1.13 收东升财政拨困境儿童慰问资金 400
11 1.14 银行转账.付两委超编工资款 5300
12 1.14 银行转入现金 5000
13 1.14 收东升财政拨慰问老党员困难党员 2800
14 1.16 收礼韵幼儿园租金 36800
15 1.16 银行转账.付宣传栏文明公约中国梦价值观 6804.8
16 1.16 银行转账.付寨前墙宣传墙布 3351.6
17 1.17 银行转入现金 5000
18 1.17 银行转账.付三清三拆改水管材料工钱 3130
19 1.17 收区财政拨计生劳务费 1100
20 1.17 银行转入现金 95000
21 1.20 银行转账.付档土墙改造设计费 10000
22 1.20 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 28650
23 1.20 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 28800
24 1.20 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 29740
25 1.21 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 27260
26 1.21 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 29230
27 1.21 付银行汇款手续费.汇三清三拆运杂土工钱款 6
28 1.21 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 12780
29 1.21 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 26260
30 1.21 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 29300
31 1.21 收东升财政拨春节慰问困境儿童 400
32 1.22 银行转入现金 15000
33 1.22 收区财政拨创文创卫经费补助 30000
34 1.22 收区财政拨经联社卫生整治资金 50000
35 1.23 收区财政拨莲花市场升级改造补助资金 100000
合计 261858.52 487846.4
村务公开监督(理财)小组: 王海波、王秀龙、王桂平      
  单位负责人:王列波     会计: 王建通   出纳:王少龙