2020年1月银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-02-20 15:44:28
表4: | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||
报表单位:义和路北社区 2020年1月31日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 221643.46 | ||||
1 | 1.6 | 收义务兵优抚对象优抚金 | 12341.25 | 233984.71 | |
2 | 1.8 | 银行提现 | 49000 | 184984.71 | |
3 | 1.19 | 银行提现 | 40000 | 144984.71 | |
4 | 1.20 | 收社区其他人员工资补贴 | 6300 | 151284.71 | |
5 | 1.20 | 收社区计生专干工资 | 250 | 151534.71 | |
6 | 1.22 | 收党群服务中心专职人员考核资金 | 1500 | 153034.71 | |
7 | 153034.71 | ||||
8 | 153034.71 | ||||
9 | 153034.71 | ||||
10 | 153034.71 | ||||
11 | 153034.71 | ||||
12 | 153034.71 | ||||
13 | 153034.71 | ||||
14 | 153034.71 | ||||
15 | 153034.71 | ||||
16 | 153034.71 | ||||
17 | 153034.71 | ||||
18 | 153034.71 | ||||
19 | 153034.71 | ||||
20 | 153034.71 | ||||
合计 | 20391.25 | 89000 | 153034.71 | ||
社区监委会: | |||||
单位负责人: 报帐员: 出纳: |