当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
榕城区居(村)民一月最低生活保障补助对象花名册
发布时间:2020-02-06 18:09:43
榕城区居(村)民最低生活保障补助对象花名册
填表单位:西马仙滘村 填报时间: 2020 年 2 月 6日 单位:人、元
序 号 所在居(村)委会名称 户主姓名 低保证号 性别 年龄 家庭人口 家庭每月收入(元) 每月人平收入(元) 每月补助金额(元) 全年补助金额(元) 备注
1 仙滘村 林立新 榕西村保003 49 2 0 0 994  11928
2 仙滘村 林楚胜 榕西村保004 27 1 0 0 497  5964
3 仙滘村 林文荣 揭榕西村008 58 1 0 0 497  5964
4 仙滘村 林文告 揭榕西村009 52 1 0 0 497  5964
5 仙滘村 林华发 榕西村保011 60 1 0 0 497  5964
6 仙滘村 林卫平 榕西村保012 42 1 0 0 497  5964
7 仙滘村 林凯珊 榕西村保015 41 1 0 0 497  5964
8 仙滘村 李华娟 榕西村保018 63 2 0 0 994 11928
9 仙滘村 林耀坚 榕西村保017 65 2 0 0 994 11928
10 仙滘村 林锦葵 榕西村保019 88 4 0 0 1988 23856
11 仙滘村 林树波 榕西村保014 46 3 0 0 1491 17892
  9443 113316