伯劳社区固定资产台账(生产经营用)
发布时间:2020-01-21 11:00:41
伯劳社区 固定资产台账 | ||||
(生产经营用) | ||||
填报单位:(盖章) | 日期: 年 月 日 | |||
序号 | 名称 | 位置 | 原值(元) | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
合计 | ||||
负责人: 周建海 | 会计:林庆淳 | |||
村(居)务公开监督(理财)小组:周保明、周汉葵、周荣波、周思荣、周永辉 |
伯劳社区 固定资产台账 | ||||
(生产经营用) | ||||
填报单位:(盖章) | 日期: 年 月 日 | |||
序号 | 名称 | 位置 | 原值(元) | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
合计 | ||||
负责人: 周建海 | 会计:林庆淳 | |||
村(居)务公开监督(理财)小组:周保明、周汉葵、周荣波、周思荣、周永辉 |