伯劳社区固定资产台账(管理用)
发布时间:2020-01-21 10:59:32
伯劳社区 固定资产台账 | ||||
(管理用) | ||||
填报单位:(盖章) | 日期: 年 月 日 | |||
序号 | 名称 | 位置 | 原值(元) | 备注 |
1 | 宣传栏、档案柜 | 社区办公楼 | 7220.94 | |
2 | 宣传栏、铝合金连门 | 社区办公楼 | 6465.00 | |
3 | 会议办公椅 | 社区办公楼 | 2520.00 | |
4 | 有线广播 | 社区办公楼 | 10500.00 | |
5 | 文件柜四门 | 社区办公楼 | 1360.00 | |
6 | 1.2米办公台 | 社区办公楼 | 600.00 | |
7 | 二门书柜 | 社区办公楼 | 350.00 | |
8 | 兄弟牌打印机 | 社区办公楼 | 2230.00 | |
9 | 7360一台机 | 社区办公楼 | 2100.00 | |
10 | 评价器 | 社区办公楼 | 400.00 | |
11 | 监控半球 | 社区办公楼 | 1000.00 | |
12 | 无线路由 | 社区办公楼 | 350.00 | |
13 | 自助查询机 | 社区办公楼 | 19500.00 | |
14 | 空调机 | 社区办公楼 | 6675.00 | |
15 | 办公椅50只 | 社区办公楼 | 2250.00 | |
16 | 微型消防车 | 微型消防站 | 29000.00 | |
17 | 格力空调机 | 社区办公楼 | 2650.00 | |
18 | 伯劳、田东村道监控工程 | 村内 | 64000.00 | |
合计 | 159170.94 | |||
负责人: 周建海 | 会计:林庆淳 | |||
村(居)务公开监督(理财)小组:周保明、周汉葵、周荣波、周思荣、周永辉 |