12月银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-01-09 10:08:54
银行存款收支明细公布表 | |||||
报表单位:义和路北社区 2019年12月31日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 208731.65 | ||||
1 | 12.10 | 银行提现 | 35000 | 173731.65 | |
2 | 12.11 | 收陈文卿社保个人部分 | 880.2 | 174611.85 | |
3 | 12.17 | 收社区计生专干工资 | 250 | 174861.85 | |
4 | 12.17 | 收社区其他人员工资补贴 | 5850 | 180711.85 | |
5 | 12.18 | 收公共服务中心人员2019年第3季度绩效奖励 | 1050 | 181761.85 | |
6 | 12.20 | 收创文创卫工作经费 | 20000 | 201761.85 | |
7 | 12.21 | 收存款利息 | 151.61 | 201913.46 | |
8 | 12.26 | 收社区公共服务站运行经费区级配套 | 10000 | 211913.46 | |
9 | 12.30 | 收推进创卫各项工作经费补助 | 20000 | 231913.46 | |
10 | 12.31 | 付订阅《揭阳日报》9180元《南方日报》1080元 | 10260 | 221653.46 | |
11 | 12.31 | 付对公跨行汇款手续费 | 10 | 221643.46 | |
12 | 221643.46 | ||||
13 | 221643.46 | ||||
14 | 221643.46 | ||||
15 | 221643.46 | ||||
16 | 221643.46 | ||||
17 | 221643.46 | ||||
18 | 221643.46 | ||||
19 | 221643.46 | ||||
20 | 221643.46 | ||||
合计 | 58181.81 | 45270 | 221643.46 | ||
社区监委会: | |||||
单位负责人: 报帐员: 出纳: |