当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
西郊银行存款明细分类账201911
发布时间:2020-01-06 09:45:07

银行存款分类账

 
会计期间:2019.11-2019.11
单位名称:揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社
明细科目:(102001002)银行存款-基本户-西郊信用社
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2019-11-01 期初余额 829,648.72
2019-11-30 记账-002 2019年省级涉农转移支付资金(榕城区永久基本农田保护经济补偿) 3,035.70 832,684.42
2019-11-30 记账-003 人力资源社会服务平台补贴经费 5,000.00 837,684.42
2019-11-30 记账-004 西马办事处拨社区创文帮扶工作经费 15,000.00 852,684.42
2019-11-30 记账-005 银行提取现金 80,000.00 772,684.42
2019-11-30 记账-006 西郊文体广场公示牌、新时代文明实践站制度牌 2,350.00 770,334.42
2019-11-30 记账-007 图书、办公桌、图书柜(用于社区文化活动中心用) 9,820.00 760,514.42
2019-11-30 记账-008 广告制作费(会议室LED) 6,000.00 754,514.42
2019-11-30 记账-009 垃圾转运斗 16,860.00 737,654.42
2019-11-30 记账-010 电脑、碎纸机 11,080.00 726,574.42
2019-11-30 本期合计 23,035.70 126,110.00 726,574.42
2019-11-30 本年累计 2,974,607.88 9,235,545.89 726,574.42
制表人:郑佳婷 打印日期: 2019-12-24