中山街道南门社区第三党支部党员交纳党费报告单19.12.1
发布时间:2019-12-04 16:09:55
中山街道南门社区第三党支部党员交纳党费报告单 | |||||||
单位(盖章) | 2019年12月1日 | ||||||
姓名 | 月工资总额 | 月应交党费 | 实交党费 | 本季实交金额(合计) | 备注 | ||
第 四 季度 | |||||||
10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||
黄杰鹏 | 2300 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 34.5 | |
陈能华 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
陈晓峰 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
陈志斌 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
赖沛珠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
李馥燕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
李婷辉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
林海鹏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
谢莹娜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
罗孔哲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
孙佳如 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
孙玲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
王庆伟 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
王泽松 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
吴丹伟 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
许礼嘉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
姚利川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
余舜缄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
林伟彬 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
李卓润 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
孙杰 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
陈楷 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
孙怡冰 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
陈彧 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
合计 | 2300 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 292.5 | |
说明:(1)本季度应交纳党费人数__24__,已交纳党费人数_24_,未交纳党费人数0_。 | |||||||
(2)此单每季度末上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份 由交款单位存查。 |
|||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2019年12月1日 |