当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2019年永东社区1月份低保对象救助情况
发布时间:2019-02-05 12:11:56
2019年永东社区低保对象救助情况  (1月份)
序号 对象姓名 家庭人数 救助金额(元)月 家庭住址 证件号
1 陈北荣 5 1020 永东社区 榕仙村保264
2 陈洁春 5 1395 永东社区 榕仙村保266
3 陈来忠 2 630 永东社区 榕仙村保267
4 陈三糯 2 564 永东社区 榕仙村保269
5 陈少辉 3 800 永东社区 榕仙村保271
6 陈少銮 7 1295 永东社区 榕仙村保272
7 陈锡周 4 1440 永东社区 榕仙村保288
8 陈延明 3 875 永东社区 榕仙村保276
9 陈延丘 5 1605 永东社区 榕仙村保287
10 陈银钦 4 985 永东社区 榕仙村保281
11 郑瑞香 1 452 永东社区 榕仙村保286
12 陈妙华 4 1200 永东社区 榕仙村保386
13 陈老黑 5 1295 永东社区 榕仙村保387
14 陈锐秋 1 452 永东社区 榕仙村保405
15 陈育峰 3 995 永东社区 榕仙村保420
16 陈少辉 3 1356 永东社区 榕仙村保468
17 陈伟光 4 1808 永东社区 榕仙村保469
18 陈仰初 4 1808 永东社区 榕仙村保536
19 陈洁容 4 1180 永东社区 榕仙村保537
20 陈湖周 3 1356 永东社区 榕仙村保538
21 陈少群 3 1356 永东社区 榕仙村保554
22 陈燕儿 1 452 永东社区 榕仙村保555
23 陈瑶桂 2 904 永东社区 榕仙村保572
24 陈淡林 6 1520 永东社区 榕仙村保598
25 陈燕芬 3 860 永东社区 榕仙村保599
26 陈倭仔 2 904 永东社区 榕仙村保621
27 陈培龙 2 904 永东社区 榕仙村保627
28 陈林藩 2 904 永东社区 榕仙村保633
29 陈瑞明 6 1500 永东社区 榕仙村保634
30 陈宝李 5 2260 永东社区 榕仙村保635
负责人:陈英杰                                             制表人:陈梅君