驻点联系工作村级受理台账汇总表 | |||||||||
填报单位:揭阳市梅云街道大西社区 | 填报时间:2017 年12月30 日 | ||||||||
序 | 村(社区) | 群众姓名 | 受理时间 | 问题类别 | 收集渠道 | 群众诉求具体情况 | 办理进度 | 处理意见 | 问题反馈 |
1 | 大西社区 | 蔡奕溪 | 2017.7.10 | 社会民生方面 | 接访 | 反映其生活困难,希望申请为五保户 | 通过核实,情况属实,已上报街道民政部门申请 | 已解决 |
|
2 | 大西社区 | 蔡伟生 | 2017.7.17 | 社会民生方面 | 接访 | 反映排污工程损害其农作物,要求赔偿其损失 | 进行核实,经讨论适当赔偿其损失 | 已解决 |
|
3 | 大西社区 | 蔡伟和 | 2017.7.24 | 其他 | 接访 | 反映其母亲被外地人殴打 | 经调查,打人者精神不正常,已将其送回 | 已解决 |
|
4 | 大西社区 | 蔡映平 | 2017.8.7 | 文教卫生方面 | 接访 | 反映锣厝埔路与何厝交界处经常被堆放大量垃圾,影响交通及生活 | 已派人清理 | 已解决 |
|
5 | 大西社区 | 蔡小伟 | 2017.8.14 | 文教卫生方面 | 接访 | 反映村内清理內溪后留下的大部分淤泥未及时清理 | 已派人清理 | 已解决 |
|
6 | 大西社区 | 蔡焕东 | 2017.8.21 | 社会民生方面 | 接访 | 反映村道部分路面不平,下雨时有积水、淤泥,影响出行 | 已填平 | 已解决 |
|
7 | 大西社区 | 蔡静波 | 2017.8.28 | 其他 | 接访 | 反映其菜园因被蔡开盛喷洒除草剂造成损失,发生纠纷 | 已调解 | 己解决 |
|
8 | 大西社区 | 蔡锡宏 | 2017.9.7 | 文教卫生 | 接访 | 反映公园周边有人在焚烧垃圾 | 及时到现场制止并进行宣传教育 | 已解决 |
|
9 | 大西社区 | 蔡东 | 2017.9.14 | 社会民生 | 走访 | 反映近期社区有小偷出现,其摩托车夜间被盗 | 落实治安组加强巡逻 | 已解决 |
|
10 | 大西社区 | 蔡树真 | 2017.9.21 | 文教卫生 | 接访 | 反映市场存在卫生死角,希望清理干净 | 已清理干净 | 已解决 |
|
11 | 大西社区 | 蔡肓鹏 | 2017.9.28 | 文教卫生 | 接访 | 反映村内溪有只死猪,臭气熏天,希望清理 | 已进行打捞 | 已解决 |
|
12 | 大西社区 | 蔡小伟 | 2017.10.4 | 社会民生 | 走访 | 反映学校前有人违规停车 | 已教育 | 已解决 |
|
13 | 大西社区 | 蔡俊波 | 2017.10.11 | 社会民生 | 接访 | 反映村内部分地方存在牛皮癣,影响村容村貌 | 组织人员进行清理,并进行宣传 | 已解决 |
|
14 | 大西社区 | 蔡松泉 | 2017.10.18 | 社会民生 | 电话 | 反映村道有两辆摩托车相撞发生矛盾 | 已协商解决 | 已解决 |
|
15 | 大西社区 | 蔡汉强 | 2017.10.25 | 社会民生 | 电话 | 因垃圾堆放问题发生口角,希望帮忙协调 | 已协调解决 | 已解决 |
|
16 | 大西社区 | 蔡松列 | 2017.11.9 | 社会民生 | 走访 | 反映公园体育器材有部分松动,需要加固 | 已进行维修 | 已解决 |
|
17 | 大西社区 | 蔡锡波 | 2017.11.16 | 文教卫生 | 接访 | 反映有人在水沟旁倒垃圾 | 已进行教育并清理干净 | 已解决 |
|
18 | 大西社区 | 蔡东 | 2017.11.23 | 社会民生 | 走访 | 反映沿溪路没设路灯,影响夜间出行 | 经研究,正在筹备 | 已解决 |
|
19 | 大西社区 | 蔡林波 | 2017.11.30 | 社会民生 | 电话 | 反映公园存在一些垃圾 | 已落实人员进行清理 | 已解决 |
|
20 | 大西社区 | 蔡俊波 | 2017.12.6 | 文教卫生 | 接访 | 建议村内多放置垃圾桶,方便村民投放垃圾,养成不乱扔垃圾的好习惯 | 已购置垃圾桶投放到村道、公园等公共场所 | 已解决 |
|
21 | 大西社区 | 奕水 | 2017.12.13 | 文教卫生 | 接访 | 反映村道存在卫生死角,影响村容 | 已落实人员进行清理 | 已解决 |
|
22 | 大西社区 | 蔡树忠 | 2017.12.20 | 文教卫生 | 电话 | 反映吉荣路内畔路段花圃内有垃圾,且有铺户违规设立广告牌 | 已将垃圾清理干净并要求铺户将违规广告牌拆除 | 已解决 |
|
23 | 大西社区 | 蔡美标 | 2017.12.27 | 文教卫生 | 接访 | 反映学校前雨后积水,影响学生上学 | 已填平并铺设水泥硬底化 | 已解决 |
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
注:1、问题类别:①经济发展方面②社会民生方面③基层党建方面④文教卫生方面⑤其他。 | |||||||||
2、收集渠道:①走访②接访③信箱、电话。 | |||||||||
3、处理意见:①自身解决②上报解决。 |