驻点联系工作村级解决问题台账 | |||||||||
填报单位:砂松社区 | 填报时间:2016年11月25日 | ||||||||
序 | 村(社区) | 群众姓名 | 受理时间 | 问题类别 | 收集渠道 | 群众诉求具体情况 | 办理进度 | 责任人及联系方式 | 问题反馈 |
1 | 砂松社区 | 彭仲彪 | 2016.11.15 | ⑤其他 | ②接访 | 反映村公路铺户有人乱扔垃圾 | 协调保洁队立即前往现场清理,并做好铺户思想教育工作,落实村治安队加强巡逻 | 彭美河13802313749 |
|
2 | 砂松社区 | 彭素容 | 2016.11.22 | ⑤其他 | ②接访 | 反映健身公园处早上有人跳广场舞后留下垃圾 | 协调保洁队立即前往现场清理,落实村治安队加强巡逻,发现乱扔垃圾现象要加以制止,并做好思想教育工作,动员到健身公园健身的群众参与创文行动中来 | 彭美河13802313749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、问题类别:①经济发展方面②社会民生方面③基层党建方面④文教卫生方面⑤其他。 | |||||||||
2、收集渠道:①走访②接访③信箱、电话。 | |||||||||
3、处理意见:①自身解决②上报解决。 |