驻点联系工作村级解决问题台账 | |||||||||
填报单位:砂松社区 | 填报时间:2016年9月24日 | ||||||||
序 | 村(社区) | 群众姓名 | 受理时间 | 问题类别 | 收集渠道 | 群众诉求具体情况 | 办理进度 | 责任人及联系方式 | 问题反馈 |
1 | 砂松社区 | 彭晓亮 | 2016.8.2 | ⑤其他 | ②接访 | 反映健身公园有树枝被昨晚的大风刮断掉落在通道上,影响群众出行 | 协调治安队和保洁队前往现场清理,并落实好治安队加强巡查,确保不出现类似情况 | 彭美河13802313749 |
|
2 | 砂松社区 | 彭林福 | 2016.8.23 | ⑤其他 | ②接访 | 反映村“祭祖”在即,要求村辖区内乱堆杂物的地段、公共场所进行整顿清理,确保届时游行道路畅通 | 直联团队会同村二委和保洁队前往游行队伍经过道路调查了解,根据实际情况对杂物进行整顿清理 | 彭美河13802313749 |
|
3 | 砂松社区 | 彭金泉 | 2016.8.30 | ⑤其他 | ②接访 | 反映村“祭祖”在即,村祠堂钱水塘及周围已布置人物花灯、彩灯等,吸引了周边群众前来参观,存在乱扔垃圾的现象 | 协调社区保洁队及时清理垃圾,并落实村治安队加强巡逻,发现乱扔垃圾的现象要加以制止,做好思想教育工作 | 彭美河13802313749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、问题类别:①经济发展方面②社会民生方面③基层党建方面④文教卫生方面⑤其他。 | |||||||||
2、收集渠道:①走访②接访③信箱、电话。 | |||||||||
3、处理意见:①自身解决②上报解决。 |