榕城区梅云街道办事处伯劳社区2017年第一季度党费收缴情况表
发布时间:2017-05-24 15:42:26
伯劳村(社区)在职党员党费收缴情况: | |||||
经联社名称 | 党员姓名 | 当季应缴金额 | 当季实缴金额 | 收缴人 | 备 注 |
伯劳 | 周建海 | 30 | 30 | 周明辉 | |
| 周炎发 | 30 | 30 | 周明辉 | |
周惠忠 | 30 | 30 | 周明辉 | ||
周杰河 | 30 | 30 | 周明辉 | ||
田东 | 周锦波 | 30 | 30 | 周明辉 | |
周丽明 | 30 | 30 | 周明辉 | ||
周明辉 | 30 | 30 | 周明辉 | ||
周庆绵 | 30 | 30 | 周明辉 |
填报单位:伯劳党总支部 填表人:周明辉 审核人:周锦波