党员基本情况 | ||||||||||||||||||
填报单位:兴东社区党总支 第四表 | ||||||||||||||||||
项 目 | 总数 |
| 年龄 | |||||||||||||||
预备党员 | 女 | 少数民族 | 台湾省籍 | 30岁及以下 | 31至35岁 | 36至40岁 | 41至45岁 | 46至50岁 | 51至55岁 | 56至60岁 | 61至65岁 | 66至70岁 | 71岁及以上 | |||||
甲 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0 | |||
总 计 | 1 | 73 | 2 | 32 |
|
| 33 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
一、在岗职工 | 2 | |||||||||||||||||
公有制单位 | 合计 | 3 | ||||||||||||||||
党政机关工作人员 | 4 | |||||||||||||||||
事业单位管理人员 | 5 | |||||||||||||||||
事业单位专业技术人员 | 6 | |||||||||||||||||
企业管理人员 | 7 | |||||||||||||||||
企业专业技术人员 | 8 | |||||||||||||||||
工勤技能人员 | 9 | |||||||||||||||||
| 农民工 | 10 | ||||||||||||||||
非公有制单位 | 合计 | 11 | ||||||||||||||||
企业管理人员 | 12 | |||||||||||||||||
企业专业技术人员 | 13 | |||||||||||||||||
民办非企业 单位管理人员 | 14 | |||||||||||||||||
民办非企业 专业技术人员 | 15 | |||||||||||||||||
工勤技能人员 | 16 | |||||||||||||||||
| 农民工 | 17 | ||||||||||||||||
二、农牧渔民 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| ||
| 外出 务工 经商人员 | 19 | ||||||||||||||||
三、军人、武警 | 20 | |||||||||||||||||
四、学生 | 21 | |||||||||||||||||
五、离退休人员 | 22 | 5 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3 | 1 | ||
六、其他 | 23 | 67 | 2 | 29 |
|
| 33 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 2 |
|
补充资料:1、能够按时按标准交的党员 名,经批准少交党费的党员 名,免交党费的党员 名,自愿一次性多交纳1000元以上党 名。
2、生活不能自理、丧失劳动能力的党员 名。
3、企事业、民办非企业单位党员中担任高级专业技术职务的 名,其中女性 名,35岁及以下的 名;担任中级专业技术职的 名,其中女 名,35岁及以下的 名;担任初级专业技术职务的 名,其中女性 名,35岁及以下的 名。