党员学历情况 | ||||||||||
填报单位:高湖村党总支 第四表 | ||||||||||
项 目 | 总数 | 研究生 | 大项本科 | 大学专科 | 中专 | 高中、中技 | 初中及以下 | |||
甲 | A | B | C | D | E | F | G | |||
总 计 | 1 | 181 | 11 | 16 | 9 | 46 | 99 | |||
一、在岗职工 | 2 | |||||||||
公有制单位 | 合计 | 3 | ||||||||
党政机关工作人员 | 4 | |||||||||
事业单位管理人员 | 5 | |||||||||
事业单位专业技术人员 | 6 | |||||||||
企业管理人员 | 7 | |||||||||
企业专业技术人员 | 8 | |||||||||
工勤技能人员 | 9 | |||||||||
| 农民工 | 10 | ||||||||
非公有制单位 | 合计 | 11 | ||||||||
企业管理人员 | 12 | |||||||||
企业专业技术人员 | 13 | |||||||||
民办非企业 单位管理人员 | 14 | |||||||||
民办非企业 专业技术人员 | 15 | |||||||||
工勤技能人员 | 16 | |||||||||
| 农民工 | 17 | ||||||||
二、农牧渔民 | 18 | 169 | 10 | 15 | 8 | 42 | 94 | |||
| 外出 务工 经商人员 | 19 | ||||||||
三、军人、武警 | 20 | |||||||||
四、学生 | 21 | |||||||||
五、离退休人员 | 22 | 2 | 2 | |||||||
六、其他 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
高湖村党总支(党员学历情况)