表22:
低保家庭情况公布表
| 序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
| 1 | 蔡静(足用) | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 2 | 曾兴 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 3 | 陈碧珠 | 3 | 465 | 3 | 1170 |
|
| 4 | 陈达明 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 5 | 陈大科 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 6 | 陈惠珍 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 7 | 陈建源 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 8 | 陈洁华 | 2 | 160 | 2 | 930 |
|
| 9 | 陈俊亮 | 4 | 904 | 4 | 1276 |
|
| 10 | 陈楷忠 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 11 | 陈六弟 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 12 | 陈小娜 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 13 | 陈淑兴 | 3 | 985 | 3 | 650 |
|
| 14 | 陈长文 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 15 | 丁紫华 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 16 | 方展华 | 5 | 1535 | 5 | 1190 |
|
| 17 | 何俊德 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 18 | 洪鸿飞 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 19 | 洪少芬 | 4 | 760 | 4 | 1420 |
|
| 20 | 侯瑶君 | 4 | 600 | 4 | 1580 |
|
| 21 | 黄五雄 | 4 | 400 | 4 | 1780 |
|
| 22 | 黄奕强 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 23 | 黄勇先 | 4 | 700 | 4 | 1480 |
|
| 24 | 李淑娟 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 25 | 郭文光 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 26 | 林楷生 | 5 | 1080 | 5 | 1645 |
|
| 27 | 林巧容 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 28 | 林伟龙 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 29 | 彭雄生 | 5 | 1475 | 5 | 1250 |
|
| 30 | 刘炳钦 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 31 | 刘文辉 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 32 | 卢丹 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 33 | 罗汉城 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 34 | 罗燕娥 | 3 | 685 | 3 | 950 |
|
| 35 | 潘奕云 | 2 | 450 | 2 | 640 |
|
| 36 | 邱壮明 | 2 | 300 | 2 | 790 |
|
| 37 | 孙佩芳 | 3 | 885 | 3 | 750 |
|
| 38 | 孙庆香 | 4 | 540 | 4 | 1640 |
|
| 39 | 吴二乳 | 3 | 365 | 3 | 1270 |
|
| 40 | 谢楚池 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 41 | 谢瑞城 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 42 | 谢燕娴 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 43 | 邢庭华 | 3 | 215 | 3 | 1420 |
|
| 44 | 许海钦 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 45 | 许小辉 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 46 | 张佩文 | 3 | 575 | 3 | 1060 |
|
| 47 | 张琼芝 | 3 | 355 | 3 | 1280 |
|
| 48 | 张树英 | 3 | 685 | 3 | 950 |
|
| 49 | 卓君强 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 50 | 卓世建 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 51 | 黄时佳 | 3 | 345 | 3 | 1290 |
|
| 52 | 李佩贤 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 53 | 郭肉圆 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 54 | 谢昭玲 | 2 | 0 | 2 | 1090 |
|
| 55 | 潘瑜 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 56 | 吴强 | 5 | 1380 | 5 | 1345 |
|
| 57 | 陈静萍 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 58 | 吴桂珠 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 59 | 林凯贞 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 60 | 苏民良 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 61 | 林烈汉 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 62 | 陈晓丰 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 63 | 陈亚细 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 64 | 谢少英 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 65 | 吴长能 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 66 | 杨虹 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 67 | 曾广鹏 | 1 | 0 | 1 | 545 |
|
| 68 | 黄盛强 | 4 | 180 | 4 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督小组: 林壁钦 杨巧兰 邱洁明 村(居)委会负责人: 姚文生 制表人:林少伟