当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
债权明细公布表202208
发布时间:2022-09-29 09:12:29
债权明细公布表
2022年8月
单位名称:揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2022年8月 70,821.46 70,821.46
112004 其他应收款 2022年8月 70,821.46 70,821.46
112004001 林洪钦(建筑队) 2022年8月 40,000.00 40,000.00
112004002 林镇丰 2022年8月 7,000.00 7,000.00
112004003 林俊生 2022年8月 5,957.10 5,957.10
112004004 林绍林 2022年8月 12,818.36 12,818.36
112004005 林奋川 2022年8月 180,850.00 180,850.00
112004006 建路拆迁赔偿 2022年8月 39,000.00 39,000.00
112004007 西郊化工建材供销公司 2022年8月 95,000.00 95,000.00
112004008 县建三公司 2022年8月 -365,000.00 -365,000.00
112004009 榕城镇政府 2022年8月 50,000.00 50,000.00
112004010 有线电视工程 2022年8月 -80,000.00 -80,000.00
112004011 村委人身保险费 2022年8月 53,696.00 53,696.00
112004012 供电公司 2022年8月 59,500.00 59,500.00
112004014 环境卫生整治 2022年8月 -28,000.00 -28,000.00
合计 70,821.46 0.00 0.00 70,821.46
单位负责人:林伟生 财务负责人: 制表人: 郑煜龙 村(居)务公开监督(理财)小组: