当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
债务明细公布表202206
发布时间:2022-07-21 10:40:22
债务明细公布表
2022年6月
单位名称:揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
202 应付款 2022年6月 2,204,492.20 3,407.63 20,755.27 2,201,084.57
202003 暂收款 2022年6月 1,590.00 1,590.00
202003001 其他文化、体育与传媒支出 2022年6月 1,590.00 1,590.00
202004 其他应付款 2022年6月 2,202,902.20 3,407.63 20,755.27 2,199,494.57
202004001 农户分配及福利 2022年6月 -187,775.83 -187,775.83
202004002 党员互助金 2022年6月 -119,675.00 -119,675.00
202004003 西郊电组按金 2022年6月 19,512.00 19,512.00
202004004 榕城镇政府 2022年6月 5,000.00 5,000.00
202004005 榕西房地产公司农民新村土地补偿 2022年6月 310,000.00 310,000.00
202004006 1985年遗留白手条 2022年6月 1,980.00 1,980.00
202004007 林传辉(计育按金) 2022年6月 10,000.00 10,000.00
202004008 林文钊(计育按金) 2022年6月 10,000.00 10,000.00
202004009 独生子女投保费 2022年6月 5,000.00 5,000.00
202004010 西关路改造拆迁补助 2022年6月 -51,026.00 -51,026.00
202004011 拆迁补偿款 2022年6月 585,298.00 585,298.00
202004012 关帝庙拆迁补偿 2022年6月 10,132.34 10,132.34
202004013 修建学校路款 2022年6月 -23,248.50 -23,248.50
202004014 老人室 2022年6月 -113,868.50 -113,868.50
202004015 学校维修 2022年6月 -4,608.00 -4,608.00
202004016 卫生组 2022年6月 229,489.10 229,489.10
202004017 合作医疗 2022年6月 -655,658.00 -655,658.00
202004018 其他应付款 2022年6月 2,191,032.15 2,191,032.15
202004022 街道代办员工作补贴及计育专干 2022年6月 -1,100.00 -1,100.00
202004025 现职人员个人社保缴费部分 2022年6月 -17,581.56 3,407.63 20,755.27 -20,989.19
合计 2,204,492.20 3,407.63 20,755.27 2,201,084.57
单位负责人:林伟生 财务负责人: 制表人: 郑煜龙 村(居)务公开监督(理财)小组: