当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
科目余额表202203(6级科目)
发布时间:2022-04-29 19:04:31
科目余额表
会计期间:2022年3月
单位名称:揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 5,389.84 64,680.00 66,854.03 1,946,558.00 1,946,033.71 3,215.81
102 银行存款 2,093,323.78 166,055.23 71,756.43 2,759,989.23 2,458,715.02 2,187,622.58
102001   基本户 296,867.88 166,055.23 71,756.43 2,759,989.23 2,458,715.02 391,166.68
102001001     西郊农村合作基金会 2,000.00 2,000.00
102001002     西郊信用社 294,867.88 166,055.23 71,756.43 2,759,989.23 2,458,715.02 389,166.68
102004   其他户 1,796,455.90 1,796,455.90
112 应收款 70,821.46 70,821.46
112004   其他应收款 70,821.46 70,821.46
112004001     林洪钦(建筑队) 40,000.00 40,000.00
112004002     林镇丰 7,000.00 7,000.00
112004003     林俊生 5,957.10 5,957.10
112004004     林绍林 12,818.36 12,818.36
112004005     林奋川 180,850.00 180,850.00
112004006     建路拆迁赔偿 39,000.00 39,000.00
112004007     西郊化工建材供销公司 95,000.00 95,000.00
112004008     县建三公司 -365,000.00 -365,000.00
112004009     榕城镇政府 50,000.00 50,000.00
112004010     有线电视工程 -80,000.00 -80,000.00
112004011     村委人身保险费 53,696.00 53,696.00
112004012     供电公司 59,500.00 59,500.00
112004014     环境卫生整治 -28,000.00 -28,000.00
113 内部往来 -2,869,602.89 -2,869,602.89
113001   修排水沟款 -30,000.00 -30,000.00
113002   厝地、工业地 -2,426,527.45 -2,426,527.45
113003   林华栋租地三亩50年 -555,000.00 -555,000.00
113004   揭阳酱油公司租地 -100,000.00 -100,000.00
113005   西郊1队1 8,740.24 8,740.24
113006   西郊2队1 3,665.35 3,665.35
113007   西郊3队1 1,620.80 1,620.80
113008   西郊4队1 2,537.19 2,537.19
113009   西郊5队1 3,569.83 3,569.83
113010   西郊6队1 4,741.40 4,741.40
113011   西郊7队 1,677.86 1,677.86
113012   西郊8队 -5,957.44 -5,957.44
113013   西郊9队 -666.68 -666.68
113014   西郊10队 -2,083.93 -2,083.93
113015   西郊11队 -5.25 -5.25
113016   西郊12队 231.58 231.58
113017   西郊2队2 -10,113.07 -10,113.07
113018   西郊3队2 3,863.93 3,863.93
113019   西郊4队2 -29,122.59 -29,122.59
113020   西郊5队2 -11,074.57 -11,074.57
113021   西郊6队2 -7,588.06 -7,588.06
113022   西郊1队3 -3,232.70 -3,232.70
113023   西郊2队3 -2,620.80 -2,620.80
113024   西郊3队3 -3,510.65 -3,510.65
113025   西郊4队3 -4,169.74 -4,169.74
113026   西郊5队3 -3,155.46 -3,155.46
113027   西郊6队3 -3,310.65 -3,310.65
113028   西郊1队4 -1,064.61 -1,064.61
113029   西郊2队4 -825.30 -825.30
113030   西郊4队4 -1,346.40 -1,346.40
113031   西郊5队4 -1,009.05 -1,009.05
113032   西郊6队4 -1,054.95 -1,054.95
113033   西郊1队2 7,519.33 7,519.33
113034   西郊3队4 -1,119.15 -1,119.15
113035   卫生站医疗基金 -3,771.44 -3,771.44
113036   西郊卫生站 -30.00 -30.00
113037   各卫生队其他往来 -12,011.20 -12,011.20
113038   各生产队西郊管区户 40,648.85 40,648.85
113039   各生产队碳铵投资户 191.36 191.36
113040   各生产队拖拉机、挖泥船股份 22,312.45 22,312.45
113041   各生产队抽纱场股份 4,076.65 4,076.65
113042   各生产队西郊搬运站 17,140.75 17,140.75
113043   各生产队西郊建材厂 59,109.58 59,109.58
113044   各生产队铁卿户 318.35 318.35
113045   西郊小学 1,402.73 1,402.73
113046   西郊综合厂 783.66 783.66
113047   西郊抽纱厂 52.00 52.00
113048   西郊单车站 330.00 330.00
113049   西郊大队财组 442.57 442.57
113050   西郊加工厂 30.00 30.00
113051   录影机一台 9,700.00 9,700.00
113052   西郊林秋和 300.00 300.00
113053   雪香与玉花 82.46 82.46
113054   道茂待查户 0.62 0.62
113055   棉湖酱油厂 -90.36 -90.36
113056   汤坑运输社 -1,000.00 -1,000.00
113057   南滘水库 -416.41 -416.41
113058   揭西坪上建筑管理站 -275.00 -275.00
113059   揭西建设银行 -125.00 -125.00
113060   揭西生资公司 -107.91 -107.91
113061   揭阳食品公司 -170.00 -170.00
113062   揭阳燃料公司 -2,341.58 -2,341.58
113063   揭阳自行车配料厂 -1,360.00 -1,360.00
113064   揭阳五金铸件厂 -14,091.68 -14,091.68
113065   揭阳二轻供销社 -34.00 -34.00
113066   榕城粮所 -103.60 -103.60
113067   榕城镜厂 -76.30 -76.30
113068   东郊信用社结算 -2,026.33 -2,026.33
113069   榕城镇农机站 -1,605.30 -1,605.30
113070   榕城供销社1 -2,471.48 -2,471.48
113071   榕城供销社2 1,771.48 1,771.48
113072   揭西石油煤炭公司 1,966.69 1,966.69
113073   揭西石油公司1 363.40 363.40
113074   揭西石油公司2 1,182.56 1,182.56
113075   棉湖石油批发煤仓 916.02 916.02
113076   上陇大队 149.55 149.55
113077   洛阳杨启贤 130.00 130.00
113078   矿山机修 1,000.00 1,000.00
113079   揭阳氮肥厂 50.16 50.16
113080   揭阳玻璃厂 2,000.00 2,000.00
113081   社员往来户 29,864.21 29,864.21
113082   县建一司 72,823.72 72,823.72
113083   北车间 10,358.64 10,358.64
113084   生产队间 1,740.78 1,740.78
113085   西门旅社 53,223.25 53,223.25
113086   西郊管电组 18,615.31 18,615.31
113087   西郊建材厂2 -19,782.53 -19,782.53
113088   朝阳路款 -51,025.00 -51,025.00
113089   西郊建材厂1 4,292.95 4,292.95
113090   西郊搬运站 52,332.47 52,332.47
151 固定资产 12,691,475.89 12,691,475.89
151002   管理用 12,098,709.89 12,098,709.89
151002002     办公设备 16,800.00 16,800.00
151002004     其他 12,081,909.89 12,081,909.89
151003   公益用 592,766.00 592,766.00
152 累计折旧 340,000.00 340,000.00
152001   生产经营用 340,000.00 340,000.00
152001004     其他 340,000.00 340,000.00
153 固定资产清理 -30,000.00 -30,000.00
153002   管理用 -30,000.00 -30,000.00
154003001     别墅中路 30,216.00 30,216.00
154003002     一事一议 -30,216.00 -30,216.00
201 短期借款 500,000.00
201003   个人借款 500,000.00
202 应付款 2,214,715.09 3,407.63 10,532.38 2,375,000.00 2,211,307.46
202003   暂收款 1,590.00 1,590.00
202003001     其他文化、体育与传媒支出 1,590.00 1,590.00
202004   其他应付款 2,213,125.09 3,407.63 10,532.38 2,375,000.00 2,209,717.46
202004001     农户分配及福利 -187,775.83 -187,775.83
202004002     党员互助金 -119,675.00 -119,675.00
202004003     西郊电组按金 19,512.00 19,512.00
202004004     榕城镇政府 5,000.00 5,000.00
202004005     榕西房地产公司农民新村土地补偿 310,000.00 310,000.00
202004006     1985年遗留白手条 1,980.00 1,980.00
202004007     林传辉(计育按金) 10,000.00 10,000.00
202004008     林文钊(计育按金) 10,000.00 10,000.00
202004009     独生子女投保费 5,000.00 5,000.00
202004010     西关路改造拆迁补助 -51,026.00 -51,026.00
202004011     拆迁补偿款 585,298.00 585,298.00
202004012     关帝庙拆迁补偿 10,132.34 10,132.34
202004013     修建学校路款 -23,248.50 -23,248.50
202004014     老人室 -113,868.50 -113,868.50
202004015     学校维修 -4,608.00 -4,608.00
202004016     卫生组 229,489.10 229,489.10
202004017     合作医疗 -655,658.00 -655,658.00
202004018     其他应付款 2,191,032.15 2,375,000.00 2,191,032.15
202004022     街道代办员工作补贴及计育专干 -1,100.00 -1,100.00
202004025     现职人员个人社保缴费部分 -7,358.67 3,407.63 10,532.38 -10,766.30
212 应付福利费 -1,202,810.80 15,700.00 1,218,510.80 -1,218,510.80
212010   困难户补助 -2,000.00 400.00 2,400.00 -2,400.00
212011   治安 -122,850.00 122,850.00 -122,850.00
212012   征兵民兵 -8,280.00 8,280.00 -8,280.00
212013   环境卫生 -46,500.00 1,900.00 48,400.00 -48,400.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -14,700.00 14,700.00 -14,700.00
212016   老人和敬老院补助 -92,590.00 400.00 92,990.00 -92,990.00
212019   公共设施维护 -29,700.00 29,700.00 -29,700.00
212021   补贴农户 -868,200.00 868,200.00 -868,200.00
212022   丧葬费补助 -6,000.00 2,000.00 8,000.00 -8,000.00
212025   慰问金 -4,790.80 4,790.80 -4,790.80
212025001     老党员慰问 -4,790.80 4,790.80 -4,790.80
212029   其他福利费支出 -7,200.00 7,200.00 -7,200.00
212030   严重精神障碍患者救治监护补助 11,000.00 11,000.00 -11,000.00
311 公积公益金 10,392,342.52 10,392,342.52
311002   公积金 10,142,342.52 10,142,342.52
311002001     从收益中提取 -901,831.20 -901,831.20
311002004     拨款转入 537,500.00 537,500.00
311002006     其他来源 10,506,673.72 10,506,673.72
311003   公益金 250,000.00 250,000.00
311003003     拨款转入 250,000.00 250,000.00
321 本年收益 -1,086,335.65 -1,086,335.65
322 收益分配 1,758,887.64 1,758,887.64
322003   提取应付福利费 8,766,657.35 8,766,657.35
322010   未分配收益 -7,007,769.71 -7,007,769.71
511 发包及上交收入 146,878.00 115,000.00 261,878.00 261,878.00
511001   承包金 146,878.00 115,000.00 261,878.00 261,878.00
511001006     其他承包金 146,878.00 115,000.00 261,878.00 261,878.00
522 补助收入 99,496.00 63,700.00 163,196.00 163,196.00
522002   市级财政补助 30,000.00 30,000.00 30,000.00
522003   县级财政补助 66,496.00 58,700.00 125,196.00 125,196.00
522004   镇级财政补助 3,000.00 3,000.00 3,000.00
522005   其他部门补助 5,000.00 5,000.00 5,000.00
531 其他收入 25,760.00 13,955.23 39,715.23 39,715.23
531001   存款利息收入 275.23 275.23 275.23
531006   其他 13,680.00 13,680.00 13,680.00
531008   环卫工人工资 25,760.00 25,760.00 25,760.00
541 管理费用 655,229.82 65,550.46 720,780.28 720,780.28
541001   干部报酬 350,800.00 26,600.00 377,400.00 377,400.00
541002   其他管理及固定人员报酬 40,750.00 2,400.00 43,150.00 43,150.00
541004   办公费 8,415.00 575.00 8,990.00 8,990.00
541005   水电费 2,936.68 1,505.03 4,441.71 4,441.71
541018   其他费用 3,320.00 3,320.00 3,320.00
541021   绩效考核补助 39,480.00 39,480.00 39,480.00
541022   环卫工人报酬 196,000.00 28,000.00 224,000.00 224,000.00
541023   社会保险基金 13,528.14 6,470.43 19,998.57 19,998.57
551 其他支出 72,294.90 15,872.37 88,167.27 88,167.27
551008   其他 72,294.90 15,872.37 88,167.27 88,167.27
551008001     其他文化、体育与传媒支出 990.00 990.00 990.00
551008002     村集体收入缴税 472.36 472.37 944.73 944.73
551008005     党建工作费用 43,412.54 43,412.54 43,412.54
551008006     防疫物资及补助 2,420.00 15,400.00 17,820.00 17,820.00
551008009     工会经费 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 12,688,932.80 12,688,932.80 331,265.69 331,265.69 7,244,537.96 7,244,537.96 12,862,480.40 12,862,480.40
 单位负责人:  制表人:郑佳婷 打印日期: 2022-04-15