当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2021年12月兴东社区科目余额表
发布时间:2022-01-27 15:40:36
科 目 余 额 表
会计期间: 2021.12 - 2021.12
单位名称: 揭阳市榕城区新兴街兴东社区居民委员会
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,216.00 0.00 98,000.00 57,765.71 413,600.00 373,800.65 42,450.29 0.00
102 银行存款 15,982.93 0.00 222,741.72 98,000.00 604,772.79 501,272.50 140,724.65 0.00
104 暂付款 2,613.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,613.60 0.00
106 固定资产 164,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,590.00 0.00
资产类 小计 185,402.53 0.00 320,741.72 155,765.71 1,018,372.79 875,073.15 350,378.54 0.00
202 应缴财政专户款 0.00 20,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,995.00
203 暂存款 0.00 32,495.72 7,892.64 112,280.00 219,378.53 340,931.40 0.00 136,883.08
204 借入款 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
负债类 小计 0.00 57,490.72 7,892.64 112,280.00 219,378.53 340,931.40 0.00 161,878.08
301 固定基金 0.00 164,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,590.00
302 结余 0.00 2,163.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,163.69
所有者权益类 小计 0.00 166,753.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,753.69
401 拨入经费 0.00 465,000.00 0.00 108,800.00 27,522.00 601,322.00 0.00 573,800.00
402 其他收入 0.00 80,040.11 0.00 11.72 0.00 80,051.83 0.00 80,051.83
收入类 小计 0.00 545,040.11 0.00 108,811.72 27,522.00 681,373.83 0.00 653,851.83
501 经费支出 583,896.55 0.00 92,223.07 24,000.00 704,869.62 52,750.00 652,119.62 0.00
支出类 小计 583,896.55 0.00 92,223.07 24,000.00 704,869.62 52,750.00 652,119.62 0.00
合计 769,299.08 769,284.52 420,857.43 400,857.43 1,970,142.94 1,950,128.38 1,002,498.16 982,483.60

]q����r