低保家庭情况公布表
序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助金额(元) | 家庭住址(居民小组) |
001 | 陈发香 | 2 | 286 | 2 | 306 | 东泮社区 |
002 | 高瑞华 | 2 | 312 | 2 | 280 | 东泮社区 |
003 | 王安祝 | 5 | 809 | 5 | 671 | 东泮社区 |
004 | 王标亮 | 1 | 138 | 1 | 158 | 东泮社区 |
005 | 王朝如 | 1 | 112 | 1 | 184 | 东泮社区 |
006 | 王春闲 | 3 | 471 | 3 | 417 | 东泮社区 |
007 | 王德成 | 1 | 26 | 1 | 270 | 东泮社区 |
008 | 王宏财 | 2 | 314 | 2 | 278 | 东泮社区 |
009 | 王及河 | 3 | 223 | 3 | 665 | 东泮社区 |
010 | 王楷荣 | 2 | 204 | 2 | 388 | 东泮社区 |
011 | 王林荣 | 1 | 146 | 1 | 150 | 东泮社区 |
012 | 王茂坤 | 1 | 135 | 1 | 161 | 东泮社区 |
013 | 王秋满 | 3 | 471 | 3 | 417 | 东泮社区 |
014 | 王软稿 | 1 | 50 | 1 | 246 | 东泮社区 |
016 | 王武钦 | 3 | 583 | 3 | 305 | 东泮社区 |
017 | 王雄才 | 1 | 117 | 1 | 179 | 东泮社区 |
018 | 王秀音 | 1 | 76 | 1 | 220 | 东泮社区 |
019 | 王旋堆 | 4 | 424 | 4 | 760 | 东泮社区 |
020 | 温炎娟 | 2 | 288 | 2 | 304 | 东泮社区 |
021 | 吴海英 | 2 | 314 | 2 | 278 | 东泮社区 |
022 | 吴基香 | 2 | 288 | 2 | 304 | 东泮社区 |
023 | 郑茂花 | 3 | 451 | 3 | 437 | 东泮社区 |
024 | 郑少珠 | 3 | 423 | 3 | 465 | 东泮社区 |
025 | 王多年 | 3 | 288 | 3 | 600 | 东泮社区 |
119 | 王亿强 | 4 | 675 | 4 | 509 | 东泮社区 |
负责人: 村(居)务公开监督小组 制表人: 江雪虹