当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党员队伍建设 >>党员服务 返回列表
2021第四季度党费
发布时间:2021-12-15 10:34:56
中山街道东门社区党委党员交纳党费报告单
单位(盖章) 2021年12月7日
姓名 工资总额 应交党费 实交党费 本季实交金额(合计) 备注
第 四季度
10月份 11月份 12月份
陈卫忠 3300 33 33 33 33 99
陈跃群 3000 30 30 30 30 90
郭伟森 2 2 2 2 6
黄少如 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 37.5
郭洁娜 2 2 2 2 6
谢森意 2 2 2 2 6
李燕云 2100 10.5 10.5 10.5 10.5 31.5
潘美卿 2000 10 10 10 10 30
郭宏德 2 2 2 2 6
谢彬婉 2 2 2 2 6
谢晓纯 2 2 2 2 6
许俊英 2 2 2 2 6
吴婉佳 2 2 2 2 6
郑敏娜 2 2 2 2 6
李木汉 2 2 2 2 6
许元婷 2 2 2 2 6
王宁 2000 10 10 10 10 30
袁铭子 2 2 2 2 6
郑曼茹 2 2 2 2 6
邝惠卿 2 2 2 2 6
陈文敏 2 2 2 2 6
郭子敏 2 2 2 2 6
刘佳鑫 2 2 2 2 6
林浩瀚 2 2 2 2 6
王妍 2 2 2 2 6
陈静音 2 2 2 2 6
李振乾 3 3 3 3 9
郭潢 2 2 2 2 6
陈奕明 2 2 2 2 6
陈愈欢 2 2 2 2 6
谢美珊 2 2 2 2 6
李芝玉 2 2 2 2 6
林媛 2 2 2 2 6
合计 161 161 161 161 483
说明: (1)本季度应交纳党费人数 33 ,已交纳党费人数 33 ,未交纳党费人数 0 。
          (2)此单每季度末上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份
            由交款单位存查。
交款人(签章) 经收人(签章) 2021年12月7日
中山街道东门社区党委党员交纳党费报告单
单位(盖章) 2021年12月7日
姓名 工资总额 应交党费 实交党费 本季实交金额(合计) 备注
第  四季度
10月份 11月份 12月份
黄济英 3000 30 30 30 30 90
郑林璟 2 2 2 2 6
陈传聪 2 2 2 2 6
蔡晓燕 2 2 2 2 6
林祺 2 2 2 2 6
郭璐赟 2 2 2 2 6
陈怡 2 2 2 2 6
郭荔莎 2 2 2 2 6
张晓芬 2 2 2 2 6
李嘉玫 2 2 2 2 6
郭齐俊 2 2 2 2 6
柳锡卿 2 2 2 2 6
陈嘉俊 2 2 2 2 6
黄佩英 2 2 2 2 6
孙佩卿 2 2 2 2 6
陈伟丹 2 2 2 2 6
纪植茂 2 2 2 2 6
郑少娜 2 2 2 2 6
郭旭龙 2 2 2 2 6
杨永华 2 2 2 2 6
林铄冰 2 2 2 2 6
李文浩 2 2 2 2 6
金旭宇 2 2 2 2 6
林炯宇 2 2 2 2 6
谢君烈 2950 14.75 14.75 14.75 14.75 44.25
陈圳 2 2 2 2 6
林象拱 5 5 5 5 15
袁妙君 2 2 2 2 6
李树兰 2 2 2 2 6
李煌 5 5 5 5 15
许瑞吟 2 2 2 2 6
方振树 2 2 2 2 6
郑小建 3568 35.68 35.68 35.68 35.68 107.04
许丽丹 3000 30 30 30 30 90
林培填 14 14 14 14 42
郭映文 2 2 2 2 6
黄旋芬 2 2 2 2 6
杨伟强 2 2 2 2 6
合计 196.43 196.43 196.43 196.43 589.29
说明:(1)本季度应交纳党费人数 38 ,已交纳党费人数 38,未交纳党费人数 0 。
       (2)此单每季度末上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份
            由交款单位存查。
交款人(签章) 经收人(签章) 2021年12月7日
中山街道东门社区党委党员交纳党费报告单
单位(盖章) 2021年12月7日
姓名 工资总额 应交党费 实交党费 本季实交金额(合计) 备注
第 四 季度
10月份 11月份 12月份
曾丽婉 3000 30 30 30 30 90
林子建 2 2 2 2 6
钟玉贤 2 2 2 2 6
李晓野 2 2 2 2 6
王思琦 2 2 2 2 6
吴加纯 2 2 2 2 6
许佳娜 2 2 2 2 6
曾凯勇 2 2 2 2 6
蔡君 2 2 2 2 6
戴超 2 2 2 2 6
陈丹妮 2 2 2 2 6
李铭辉 2 2 2 2 6
陈海苹 2 2 2 2 6
李琪 2 2 2 2 6
余丹璇 2 2 2 2 6
郭李婷 2 2 2 2 6
周生辉 2 2 2 2 6
袁雪虹 2 2 2 2 6
潘榕淳 2 2 2 2 6
郭晓斌 2 2 2 2 6
王丽玲 5 5 5 5 15
王熊 5 5 5 5 15
高美标 2 2 2 2 6
江炯练 2 2 2 2 6
孙佩珊 2 2 2 2 6
陈琼娇 5 5 5 5 15
郑俊盛 5 5 5 5 15
郭奕标 5 5 5 5 15
许婵卿 2 2 2 2 6
陈文豪 2150 10.75 10.75 10.75 10.75 32.25
王斯勇 2 2 2 2 6
郭洁音 2 2 2 2 6
高楚生 2 2 2 2 6
  合计 117.75 117.75 117.75 117.75 353.25
说明:(1)本季度应交纳党费人数 34 ,已交纳党费人数 34 ,未交纳党费人数 0 。
         (2)此单每季度末上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份
            由交款单位存查。
交款人(签章) 经收人(签章) 2021年12月7日