序号 | 户主姓名 | 身份证 | 每月 | 家庭人口 | 发放类别 |
1 | 周楚荣 | 44052519570220xxxx | 1136 | 1 | 特困 |
2 | 周潮辉 | 44052519630406xxxx | 1136 | 1 | 特困 |
3 | 周丽珍 | 44052519570611xxxx | 1136 | 1 | 特困 |
4 | 陈静娜 | 44520219681005xxxx | 547 | 1 | 低保 |
5 | 周林汉 | 44052519470208xxxx | 765 | 2 | 低保 |
6 | 周潮明 | 44052519520114xxxx | 1241 | 3 | 低保 |
7 | 周镇波 | 44052519600813xxxx | 547 | 1 | 低保 |
8 | 周伟东 | 44520219920412xxxx | 547 | 1 | 低保 |
9 | 周绵发 | 44520219951228xxxx | 547 | 1 | 低保 |
10 | 周炎雄 | 44052519530628xxxx | 2663 | 9 | 低保 |
11 | 江少钗 | 44052519530925xxxx | 1584 | 6 | 低保 |
12 | 周洁城 | 44520219710806xxxx | 1641 | 3 | 低保 |
13 | 周坤亮 | 44052519560220xxxx | 1008 | 3 | 低保 |
14 | 黄清香 | 44051319831023xxxx | 772 | 2 | 低保 |
15 | 许巧英 | 44052519690308xxxx | 547 | 1 | 低保 |
16 | 周锡光 | 44520219610409xxxx | 547 | 1 | 低保 |
17 | 周楷波 | 44520219810902xxxx | 547 | 1 | 低保 |
18 | 周少雄 | 44052519641225xxxx | 547 | 1 | 低保 |
19 | 周邓波 | 44520219790120xxxx | 1364 | 4 | 低保 |
20 | 周湧彬 | 44520219870510xxxx | 794 | 2 | 低保 |
21 | 周伟雄 | 44052519710214xxxx | 1387 | 5 | 低保 |
22 | 周文河 | 44052519590812xxxx | 1136 | 1 | 特困 |
23 | 周培隆 | 44052519820418xxxx | 1136 | 1 | 特困 |
24 | 周益城 | 44052519721024xxxx | 1914 | 4 | 低保 |
25 | 余泽丽 | 51303119760116xxxx | 3060 | 8 | 低保 |
26 | 黄丽燕 | 44520219830209xxxx | 2136 | 5 | 低保 |
监委会签章:周保明 周永辉 |
|
| |||
周思荣 周伟填 周汉洲 |