当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
现金收支明细公布表
发布时间:2021-10-28 16:32:38
现金收支明细公布表
报表单位: 义和路南            2021年9月30日                       单位:元
序号 日 期 摘要 收入金额 支出金额 余额
期初余额 11898.6
1 2021.9.1 服装“红马甲”20件金额900元,税8.91元 900 10998.6
2 2021.9.2 宣传kt板金额891.09元,税8.91元 900 10098.6
3 2021.9.3 电费 679.81 9418.79
4 2021.9.8 电话费 177.2 9241.59
5 2021.9.15 银行提现(费用) 9500 18741.59
6 2021.9.15 银行提现(工资) 9500 28241.59
7 2021.9.15 义和路南居委人员前所欠工资(14人已领) 1812 26429.59
8 2021.9.15 义南居委职工8月工资共5人,其中:30元一人,210元一人,798元一人,2150一人,2300元一人,1500元一人 6988 19441.59
9 2021.9.15 发放二委2021年7月社保单位部分(1人) 456 18985.59
10 2021.9.15 发放二委2021年7月社保单位部分(1人) 456 18529.59
11 2021.9.15 发放二委2021年8月社保单位部分(1人) 456 18073.59
12 2021.9.15 发放二委2021年8月社保单位部分(1人) 456 17617.59
13 2021.9.15 多次清运废旧家俱杂物工钱(2人) 890 16727.59
14 2021.9.17 水费 76 16651.59
15 2021.9.18 矿泉水35件金额935.64元,税9.36元 945 15706.59
16 2021.9.18 银行提现(费用) 9500 25206.59
17 2021.9.18 银行提现(费用) 9500 34706.59
18 2021.9.18 修缮居委卫生间、板面及墙面翻新工钱(8人) 23950 10756.59
19 2021.9.23 银行提现(费用) 9500 20256.59
20 2021.9.23 广告制作金额579.21元,金额5.79元 585 19671.59
21 2021.9.23 定制帆布袋金额950元,税9.5元 960 18711.59
22 2021.9.24 防疫宣传横幅4条金额970元,税9.7元 980 17731.59
23 2021.9.24 银行提现(费用) 9500 27231.59
24 2021.9.24 银行提现(费用) 9500 36731.59
25 2021.9.24 复印6100张选票金额966.34元,税9.66元 976 35755.59
26 2021.9.24 消毒水,酒精金额974.26元,税9.74元 984 34771.59
27 2021.9.24 口罩1200个金额950.5元,税9.5元 960 33811.59
28 2021.9.25 收现金:菜市管理费 2000 35811.59
29 2021.9.25 收现金:18-20座车棚管理费(9月),      30-32座车棚管理费(9月、10月) 2700 38511.59
30 2021.9.25 收现金:退还违规领取补贴(共五单、共5人) 2500 41011.59
31 2021.9.26 银行存现:车场管理费2单:18-20座车棚管理费(9月),30-32座车棚管理费(9月、10月) 2700 38311.59
32 2021.9.26 银行存现:菜市管理费(1人) 2000 36311.59
33 2021.9.26 银行存现:退还违规领取补贴(5人共5单) 2500 33811.59
34 2021.9.26 电话费 284.65 33526.94
35 2021.9.27 口罩1200个金额950.5元,税9.5元 960 32566.94
36 2021.9.27 消毒水、洗手液、酒精金额935.64元,税9.36元 945 31621.94
37 2021.9.27 测温枪4条金额962.38元,税9.62元 972 30649.94
38 2021.9.27 7.9.11.12日入户宣传“新冠疫苗”、居委设点打“新冠疫苗”饭盒40个金额950.5元,税9.5元 960 29689.94
39 2021.9.28 银行提现(养老金区财政拨单位部分) 32043.72 61733.66
40 2021.9.29 13.15.16.17日入户宣传“新冠疫苗”、居委设点打“新冠疫苗”饭盒40个金额910.89元,税9.11元 920 60813.66
41 2021.9.29 18.19.20.23日入户宣传“新冠疫苗”、居委设点打“新冠疫苗”饭盒40个金额910.89元,税9.11元 920 59893.66
42 2021.9.30 卫生工人保洁费(3人) 5900 53993.66
43 2021.9.30 多次清运废旧家俱杂物工钱(2人) 600 53393.66
合计 105743.72 64248.66 53393.66
社区监委会:
单位负责人:                           报账员:                                   出纳: